Round 2 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 31 |  | - | - | | | | |
| 32 |  | - | - | | | | |
| 33 |  | - | - | | | | |
| 34 |  | - | - | | | | |
| 35 |  | - | - | | | | |
| 36 |  |  | - | | | | Feb 4, 2026 |
|---|
2028 2nd round pick (CLE) 2032 2nd round pick (CLE) | |
|
| 37 |  | - | - | | | | |
| 38 |  |  | - | | | | Feb 5, 2026 |
|---|
2032 2nd round pick (DEN) | 2026 2nd round pick (ATL) [Conditional]* *Conditions: DEN will receive the lower of LAC/ATL *Conditional Result: Pending |
|
| 39 |  | - | - | | | | |
| 40 |  |  | - | | | | Jul 6, 2025 |
|---|
2032 2nd round pick (GSW) [Protected]* *Protected Details: top 50 protected *Protected Result: Pending | |
|
| 41 | TBD
  |  | - | | | | Feb 5, 2026 |
|---|
2026 2nd round pick (DEN) [Conditional]* 2027 2nd round pick (CLE) 2031 2nd round pick (MIN) [Conditional]** 2032 2nd round pick (PHX) [Conditional]*** *Conditions: Chicago will receive the least favorable of GSW or DEN 2026 2nd round pick *Conditional Result: Pending **Conditions: Chicago will receive the more favorable of MIN or GSW 2031 2nd round pick **Conditional Result: Pending ***Conditions: Chicago will receive the more favorable of PHX or HOU 2032 2nd round pick ***Conditional Result: Pending | |
Jul 6, 2025 |
|---|
From HOU: 2026 2nd round pick (OKC) [Conditional]* 2032 2nd round pick (HOU) From ATL: From MIN: From GSW: *Conditions: most favorable of Oklahoma City, Dallas and Philadelphia *Conditional Result: Pending | From HOU: 2031 2nd round pick (HOU) [Protected] [Swap Option]* Cash: $85,300 *Protected Details: Protected 56-60 *Swap Option Details: Atlanta can swap their 2031 2nd round pick with Houston *Swap Option Result: Pending *Protected Result: Pending Trade Exceptions Generated: | From HOU: 2026 2nd round pick (LAC) [Conditional]* 2030 2nd round pick (BOS) *Conditions: Brooklyn will receive the least favourable of either the Clippers' 2026 2nd OR the more favorable of Celtics', Pacers', and Heat's 2026 2nd round pick. *Conditional Result: Pending | | | | From LAL: Cash: $3,250,000 From PHX: 2026 2nd round pick (DEN) [Conditional]* 2032 2nd round pick (PHX) [Swap Option]** *Conditions: Minnesota will receive the least favorable of Warriors’ or Nuggets’ 2026 2nd round pick *Conditional Result: Pending **Swap Option Details: MIN receives the right to swap 2032 2nd round picks of PHX/HOU **Swap Option Result: Pending |
|
| 42 |  | - | - | | | | |
| 43 |  | - | - | | | | |
| 44 |  |  | - | | | | Feb 5, 2026 |
|---|
2032 2nd round pick (LAL) | |
|
| 45 | TBD
  |  | - | | | | Feb 5, 2026 |
|---|
2032 2nd round pick (PHI) [Swap Option]* *Swap Option Details: MEM's option to swap 2032 2nd round pick with PHI *Swap Option Result: Pending | |
|
| 46 |  |  | - | | | | Aug 15, 2025 |
|---|
2032 2nd round pick (MIA) | 2026 2nd round pick (BKN) [Protected]* *Protected Details: Protected 31-55 *Protected Result: Pending Trade Exceptions Generated: |
|
| 47 |  |  | - | | | | Jul 6, 2025 |
|---|
2031 2nd round pick (MIL) 2032 2nd round pick (MIL) | |
|
| 48 |  | - | - | | | | |
| 49 |  | - | - | | | | |
| 50 |  | - | - | | | | |
| 51 |  | - | - | | | | |
| 52 |  | - | - | | | | |
| 53 | TBD
  |  | - | | | | Feb 5, 2026 |
|---|
2032 2nd round pick (PHI) [Swap Option]* *Swap Option Details: MEM's option to swap 2032 2nd round pick with PHI *Swap Option Result: Pending | |
|
| 54 | TBD
  |  | - | | | | Feb 5, 2026 |
|---|
2026 2nd round pick (DEN) [Conditional]* 2027 2nd round pick (CLE) 2031 2nd round pick (MIN) [Conditional]** 2032 2nd round pick (PHX) [Conditional]*** *Conditions: Chicago will receive the least favorable of GSW or DEN 2026 2nd round pick *Conditional Result: Pending **Conditions: Chicago will receive the more favorable of MIN or GSW 2031 2nd round pick **Conditional Result: Pending ***Conditions: Chicago will receive the more favorable of PHX or HOU 2032 2nd round pick ***Conditions: Chicago will receive the more favorable of PHX or HOU 2032 2nd round pick ***Conditional Result: Pending | |
Jul 6, 2025 |
|---|
From LAL: Cash: $3,250,000 From PHX: 2026 2nd round pick (DEN) [Conditional]* 2032 2nd round pick (PHX) [Swap Option]** *Conditions: Minnesota will receive the least favorable of Warriors’ or Nuggets’ 2026 2nd round pick *Conditional Result: Pending **Swap Option Details: MIN receives the right to swap 2032 2nd round picks of PHX/HOU **Swap Option Result: Pending | From HOU: 2026 2nd round pick (OKC) [Conditional]* 2032 2nd round pick (HOU) From ATL: From MIN: From GSW: *Conditions: most favorable of Oklahoma City, Dallas and Philadelphia *Conditional Result: Pending | From HOU: 2031 2nd round pick (HOU) [Protected] [Swap Option]* Cash: $85,300 *Protected Details: Protected 56-60 *Swap Option Details: Atlanta can swap their 2031 2nd round pick with Houston *Swap Option Result: Pending *Protected Result: Pending Trade Exceptions Generated: | From HOU: 2026 2nd round pick (LAC) [Conditional]* 2030 2nd round pick (BOS) *Conditions: Brooklyn will receive the least favourable of either the Clippers' 2026 2nd OR the more favorable of Celtics', Pacers', and Heat's 2026 2nd round pick. *Conditional Result: Pending | | | |
|
| 55 |  | - | - | | | | |
| 56 |  | - | - | | | | |
| 57 |  | - | - | | | | |
| 58 |  |  | - | | | | Feb 4, 2026 |
|---|
From TOR: 2032 2nd round pick (TOR) From LAC: Cash: $3,500,000 | | |
|
| 59 |  |  | - | | | | Jun 25, 2025 |
|---|
2031 2nd round pick (MIA) [Conditional]* 2032 2nd round pick (UTA) *Conditions: More favorable 2nd RD pick of MIA or IND *Conditional Result: Pending | |
|
| 60 |  | - | - | | | | |