| Achiuwa, Precious | MIA | Sep 25, 2025 | 26 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PF | Right | 2.00% | $2,667,947 |
| Achiuwa, Precious | SAC | Nov 4, 2025 | 26 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PF | Right | 2.00% | $2,453,285 |
| Adams, Steven | HOU | Jun 14, 2025 | 32 | 3 | 2025-28 | VE | Bird Exception | UFA | C | Right | 9.00% | $13,000,000 |
| Adebayo, Bam | MIA | Nov 28, 2020 | 24 | 5 | 2021-26 | DRSE | Bird Exception | UFA | C, PF | Right | 25.00% | $32,600,060 |
| Agbaji, Ochai | CLE | Jul 2, 2022 | 22 | 2-4 | 2022-26 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG | Right | 3.00% | $4,681,591 |
| Aldama, Santi | MEM | Jul 15, 2025 | 24 | 2-3 | 2025-28 | Vet | Bird Exception | UFA | PF | Right | 12.00% | $17,500,001 |
| Alexander, Trey | NOP | Jul 3, 2025 | 22 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | SG | Right | 0.00% | $636,434 |
| Alexander-Walker, Nickeil | MIN | Jul 6, 2025 | 27 | 4 | 2025-29 | Vet | Bird Exception | UFA | SG | Right | 10.00% | $15,161,800 |
| Allen, Jarrett | CLE | Aug 6, 2021 | 23 | 5 | 2021-26 | Vet | Bird Exception | UFA | C | Right | 17.79% | $20,000,000 |
| Allen, Grayson | PHX | Apr 16, 2024 | 28 | 3-4 | 2024-28 | VE | Bird Exception | UFA | SG | Right | 10.00% | $17,500,000 |
| Alvarado, Jose | NOP | Sep 30, 2024 | 27 | 1-2 | 2025-27 | VE | Bird Exception | UFA | PG | Right | 3.00% | $4,500,000 |
| Anderson, Kyle | MIN | Jul 6, 2024 | 31 | 3 | 2024-27 | Vet | Bird Exception | UFA | SF, PF | Right | 6.00% | $9,219,512 |
| Antetokounmpo, Giannis | MIL | Dec 15, 2020 | 26 | 4-5 | 2021-26 | DVE | Bird Exception | UFA | PF, C, SF, SG | Right | 35.00% | $45,640,084 |
| Antetokounmpo, Giannis | MIL | Oct 23, 2023 | 30 | 2-3 | 2025-28 | VE | Bird Exception | UFA | PF, C, SF, SG | Right | 35.00% | $58,456,566 |
| Antetokounmpo, Thanasis | MIL | Aug 31, 2025 | 33 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | SF, PF | Right | 2.00% | $2,874,436 |
| Antetokounmpo, Alex | MIL | Oct 16, 2025 | 24 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PF | Right | 0.00% | $636,434 |
| Anthony, Cole | ORL | Oct 23, 2023 | 24 | 2-3 | 2024-27 | RSE | Bird Exception | UFA | PG | Right | 9.00% | $13,033,333 |
| Anthony, Cole | MIL | Jul 16, 2025 | 25 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PG | Right | 2.00% | $2,667,947 |
| Anunoby, OG | NYK | Jul 6, 2024 | 27 | 5 | 2024-29 | VE | Bird Exception | UFA | SF | Right | 26.00% | $42,500,000 |
| Avdija, Deni | WAS | Oct 23, 2023 | 23 | 4 | 2024-28 | RSE | Bird Exception | UFA | SG, SF | Right | 10.00% | $13,750,000 |
| Ayton, Deandre | PHX | Jul 15, 2022 | 24 | 4 | 2022-26 | PRFA | Bird Exception | UFA | C | Right | 25.00% | $33,232,282 |
| Ayton, Deandre | LAL | Jul 6, 2025 | 27 | 2 | 2025-27 | Vet | MLE | UFA | C | Right | 5.00% | $8,104,000 |
| Bagley III, Marvin | WAS | Jul 9, 2025 | 26 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PF | Left | 2.00% | $3,080,921 |
| Bailey, Ace | UTA | Jul 2, 2025 | 19 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | SF | Right | 6.00% | $10,302,446 |
| Ball, LaMelo | CHA | Jul 6, 2023 | 23 | 5 | 2024-29 | RSE | Bird Exception | UFA | SG, PG | Right | 25.00% | $40,770,520 |
| Ball, Lonzo | CHI | Feb 14, 2025 | 27 | 1-2 | 2025-27 | VE | Bird Exception | UFA | PG | Right | 6.00% | $10,000,000 |
| Banchero, Paolo | ORL | Jul 1, 2022 | 19 | 2-4 | 2022-26 | RSC | Rookie Exception | RFA | PF | Right | 9.00% | $12,539,692 |
| Bane, Desmond | MEM | Jul 8, 2023 | 26 | 5 | 2024-29 | RSE | Bird Exception | UFA | SG, SF | Right | 23.00% | $41,180,000 |
| Barlow, Dominick | ATL | Mar 4, 2025 | 21 | 2 | 2024-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PF, C | Right | 0.00% | $1,381,311 |
| Barlow, Dominick | PHI | Jul 9, 2025 | 22 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PF, C | Right | 0.00% | $636,434 |
| Barnes, Harrison | SAC | Jun 28, 2023 | 31 | 3 | 2023-26 | VE | Bird Exception | UFA | PF, SF | Right | 12.00% | $18,000,000 |
| Barnes, Scottie | TOR | Jul 8, 2024 | 24 | 5 | 2025-30 | RSE | Bird Exception | UFA | SG, PF | Right | 25.00% | $44,847,630 |
| Barnhizer, Brooks | OKC | Jul 3, 2025 | 23 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | SG, SF | Right | 0.00% | $636,434 |
| Barrett, RJ | NYK | Sep 1, 2022 | 23 | 4 | 2023-27 | RSE | Bird Exception | UFA | SG | Left | 18.51% | $30,000,000 |
| Bates, Tamar | DEN | Jul 2, 2025 | 22 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PG, SG | Left | 0.00% | $636,434 |
| Battle, Jamison | TOR | Feb 7, 2025 | 23 | 3 | 2024-27 | Rook | MLE | RFA | SF | Left | 1.00% | $1,750,549 |
| Batum, Nicolas | LAC | Jul 9, 2024 | 35 | 1-2 | 2024-26 | Vet | Biannual Exception | UFA | SF, SG | Right | 3.00% | $4,784,700 |
| Batum, Nicolas | LAC | Jul 6, 2025 | 36 | 1-2 | 2025-27 | Vet | Non-Bird Exception | UFA | SF, SG | Right | 4.00% | $5,741,640 |
| Beal, Bradley | WAS | Jul 6, 2022 | 29 | 4-5 | 2022-27 | Vet | Bird Exception | UFA | SG | Right | 35.00% | $50,203,930 |
| Beal, Bradley | LAC | Jul 18, 2025 | 32 | 1-2 | 2025-27 | Vet | MLE | UFA | SG | Right | 3.00% | $5,487,850 |
| Beringer, Joan | MIN | Jul 7, 2025 | 18 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | C | Right | 2.00% | $5,082,911 |
| Bey, Saddiq | WAS | Jul 11, 2024 | 25 | 3 | 2024-27 | Vet | MLE | UFA | PF, SF | Right | 5.00% | $6,666,667 |
| Bitadze, Goga | ORL | Jul 6, 2024 | 25 | 3 | 2024-27 | Vet | Early-Bird Exception | UFA | C | Right | 6.00% | $8,333,333 |
| Biyombo, Bismack | SAS | Sep 15, 2025 | 33 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | C | Right | 2.00% | $3,634,153 |
| Black, Anthony | ORL | Jul 1, 2023 | 19 | 2-4 | 2023-27 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG, PG | Right | 5.00% | $8,232,459 |
| Bogdanovic, Bogdan | ATL | Mar 16, 2023 | 31 | 3-4 | 2023-27 | VE | Bird Exception | UFA | SG | Right | 14.49% | $17,000,000 |
| Bona, Adem | PHI | Jul 21, 2024 | 21 | 3-4 | 2024-28 | Rook | Second Round Rookie Exception | RFA | PF, C | Right | 1.00% | $1,973,949 |
| Booker, Devin | PHX | Jul 6, 2022 | 27 | 4 | 2024-28 | DVE | Bird Exception | UFA | SG | Right | 35.00% | $55,110,496 |
| Boucher, Chris | BOS | Aug 10, 2025 | 31 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PF | Right | 2.00% | $3,287,409 |
| Bouyea, Jamaree | MIL | Mar 4, 2025 | 25 | 2 | 2024-26 | 2Way | Two-Way | UFA | PG, SG | Right | 0.00% | $557,010 |
| Bouyea, Jamaree | SAS | Oct 18, 2025 | 26 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PG, SG | Right | 2.00% | $2,378,870 |
| Bouyea, Jamaree | PHX | Nov 18, 2025 | 26 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | UFA | PG, SG | Right | 0.00% | $534,019 |
| Bradley, Tony | IND | Mar 23, 2025 | 26 | 1-2 | 2024-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | C | Right | 0.00% | $1,635,635 |
| Branham, Malaki | SAS | Jul 8, 2022 | 19 | 2-4 | 2022-26 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG, SF | Right | 2.00% | $3,544,358 |
| Braun, Christian | DEN | Jul 13, 2022 | 21 | 2-4 | 2022-26 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG | Right | 2.00% | $3,442,289 |
| Brea, Koby | PHX | Jul 7, 2025 | 22 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PG, SG | Right | 0.00% | $636,434 |
| Bridges, Miles | CHA | Jul 14, 2024 | 26 | 3 | 2024-27 | Vet | Bird Exception | UFA | SF, PF | Left | 19.00% | $25,000,000 |
| Bridges, Mikal | PHX | Oct 18, 2021 | 26 | 4 | 2022-26 | DRSE | Bird Exception | UFA | SG, SF | Right | 17.88% | $22,500,000 |
| Brooks, Dillon | MEM | Jul 7, 2023 | 27 | 4 | 2023-27 | Vet | Bird Exception | UFA | SF, SG | Right | 16.64% | $22,500,000 |
| Broome, Johni | PHI | Jul 1, 2025 | 23 | 3-4 | 2025-29 | Rook | Second Round Rookie Exception | RFA | PF, C | Left | 1.00% | $2,171,347 |
| Brown, Jaylen | BOS | Jul 26, 2023 | 27 | 5 | 2024-29 | DVE | Bird Exception | UFA | SG, SF | Right | 35.00% | $57,078,728 |
| Brown, Kobe | LAC | Jul 3, 2023 | 23 | 2-4 | 2023-27 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG, SF | Right | 2.00% | $3,098,545 |
| Brown Jr., Bruce | DEN | Jul 9, 2025 | 29 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | SG | Right | 2.00% | $3,080,921 |
| Brunson, Jalen | NYK | Jul 12, 2022 | 26 | 3-4 | 2022-26 | Vet | Cap Room | UFA | PG | Left | 22.00% | $26,000,000 |
| Brunson, Jalen | NYK | Jul 12, 2024 | 29 | 3-4 | 2025-29 | VE | Bird Exception | UFA | PG | Left | 23.00% | $39,137,281 |
| Bryant, Thomas | CLE | Sep 25, 2025 | 28 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | C | Right | 2.00% | $3,287,409 |
| Bryant, Carter | SAS | Jul 3, 2025 | 19 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | SF | Right | 3.00% | $5,854,965 |
| Butler, Jimmy | MIA | Aug 7, 2021 | 34 | 2-3 | 2023-26 | VE | Bird Exception | UFA | SF, SG | Right | 33.00% | $48,798,677 |
| Butler, Jimmy | GSW | Feb 6, 2025 | 36 | 2 | 2025-27 | VE | Bird Exception | UFA | SF, SG | Right | 35.00% | $55,479,612 |
| Buzelis, Matas | CHI | Jul 2, 2024 | 19 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | SF | Right | 4.00% | $5,987,681 |
| Cain, Jamal | ORL | Jul 25, 2025 | 26 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | UFA | SF | Right | 0.00% | $636,434 |
| Caldwell-Pope, Kentavious | ORL | Jul 6, 2024 | 31 | 2-3 | 2024-27 | Vet | Cap Room | UFA | SG | Right | 16.00% | $22,000,000 |
| Camara, Toumani | PHX | Jul 3, 2023 | 23 | 3-4 | 2023-27 | Rook | Second Round Rookie Exception | UFA | PF | Left | 1.00% | $1,909,826 |
| Capela, Clint | ATL | Jul 6, 2025 | 31 | 3 | 2025-28 | Vet | Bird Exception | UFA | C | Right | 4.00% | $7,035,000 |
| Cardwell, Dylan | SAC | Jul 2, 2025 | 23 | 2 | 2025-27 | 2Way | Two-Way | RFA | PF | Right | 0.00% | $658,710 |
| Carlson, Branden | OKC | Sep 26, 2025 | 26 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | C | Right | 0.00% | $636,434 |
| Carrington, Carlton | WAS | Jul 7, 2024 | 19 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG, PG | Right | 3.00% | $5,322,692 |
| Carter, Jevon | CHI | Jul 10, 2023 | 28 | 2-3 | 2023-26 | Vet | MLE | UFA | PG | Right | 5.00% | $6,500,000 |
| Carter, Devin | SAC | Jul 9, 2024 | 22 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG | Right | 3.00% | $5,535,424 |
| Carter Jr., Wendell | ORL | Oct 16, 2021 | 23 | 4 | 2022-26 | RSE | Bird Exception | UFA | C | Right | 12.59% | $12,500,000 |
| Caruso, Alex | OKC | Dec 22, 2024 | 31 | 4 | 2025-29 | VE | Bird Exception | UFA | PG, SG | Right | 12.00% | $20,274,240 |
| Castle, Stephon | SAS | Jul 2, 2024 | 19 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | PG, SG | Right | 6.00% | $10,337,925 |
| Castleton, Colin | TOR | Apr 13, 2025 | 24 | 2 | 2024-26 | Vet | MLE | UFA | C, PF | Right | 0.00% | $1,145,949 |
| Castleton, Colin | ORL | Aug 22, 2025 | 25 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | RFA | C, PF | Right | 1.00% | $2,296,274 |
| Castleton, Colin | ORL | Oct 18, 2025 | 25 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | C, PF | Right | 0.00% | $636,434 |
| Champagnie, Julian | SAS | Jul 6, 2023 | 22 | 3-4 | 2023-27 | Vet | Cap Room | UFA | SG, SF | Right | 2.00% | $3,000,000 |
| Champagnie, Justin | WAS | Mar 3, 2025 | 23 | 3-4 | 2024-28 | Vet | MLE | UFA | SF, PF | Right | 1.00% | $2,455,652 |
| Christie, Max | LAL | Jul 6, 2024 | 21 | 3-4 | 2024-28 | Vet | Early-Bird Exception | UFA | SG | Right | 5.00% | $8,000,000 |
| Christie, Cameron | LAC | Jul 5, 2024 | 19 | 3-4 | 2024-28 | Rook | Second Round Rookie Exception | RFA | PG | Right | 1.00% | $1,973,949 |
| Cissé, Moussa | DAL | Jul 8, 2025 | 23 | 1 | 2025-26 | Exh10 | Minimum Salary Exception | RFA | PF, C | Right | 1.00% | $1,272,870 |
| Cissé, Moussa | DAL | Oct 18, 2025 | 23 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PF, C | Right | 0.00% | $636,434 |
| Cissoko, Sidy | SAS | Jul 27, 2023 | 19 | 3 | 2023-26 | Rook | Cap Room | UFA | PG, SF | Right | 1.00% | $1,744,366 |
| Cissoko, Sidy | POR | Feb 8, 2025 | 20 | 2 | 2024-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PG, SF | Right | 0.00% | $426,285 |
| Clark, Jaylen | MIN | Feb 27, 2025 | 22 | 2 | 2024-26 | Vet | Minimum Salary Exception | RFA | SG | Right | 0.00% | $1,342,110 |
| Clarke, Brandon | MEM | Oct 16, 2022 | 27 | 4 | 2023-27 | RSE | Bird Exception | UFA | PF | Right | 9.69% | $13,000,000 |
| Clarkson, Jordan | UTA | Jul 7, 2023 | 31 | 3 | 2023-26 | VE | Bird Exception | UFA | PG, SG | Right | 17.00% | $17,666,667 |
| Clarkson, Jordan | NYK | Jul 7, 2025 | 33 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PG, SG | Right | 2.00% | $3,634,153 |
| Claxton, Nicolas | BKN | Jul 6, 2024 | 25 | 4 | 2024-28 | Vet | Bird Exception | UFA | C, PF | Left | 20.00% | $25,000,000 |
| Clayton Jr., Walter | UTA | Jul 2, 2025 | 22 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | PG, SG | Right | 3.00% | $4,831,118 |
| Clifford, Nique | SAC | Jul 3, 2025 | 23 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | SF | Right | 2.00% | $3,942,450 |
| Clingan, Donovan | POR | Jul 4, 2024 | 20 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | C | Right | 5.00% | $7,771,255 |
| Clowney, Noah | BKN | Jul 11, 2023 | 19 | 2-4 | 2023-27 | RSC | Rookie Exception | RFA | PF, C | Right | 2.00% | $3,786,569 |
| Coffey, Amir | MIL | Aug 19, 2025 | 28 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | SG | Left | 2.00% | $2,874,436 |
| Collier, Isaiah | UTA | Jul 2, 2024 | 19 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | PG | Right | 2.00% | $3,225,947 |
| Collins, Zach | SAS | Oct 22, 2023 | 26 | 2 | 2024-26 | VE | Bird Exception | UFA | C, PF | Right | 11.00% | $17,410,848 |
| Collins, John | ATL | Aug 6, 2021 | 24 | 4-5 | 2021-26 | Vet | Bird Exception | UFA | PF | Right | 20.00% | $25,000,000 |
| Conley, Mike | MIN | Feb 22, 2024 | 36 | 2 | 2024-26 | VE | Bird Exception | UFA | PG | Left | 7.00% | $10,375,000 |
| Connaughton, Pat | MIL | Jul 18, 2022 | 30 | 2-3 | 2023-26 | VE | Bird Exception | UFA | SG, SF | Right | 7.00% | $9,423,869 |
| Cooke, Javonte | POR | Sep 30, 2025 | 26 | 1 | 2025-26 | Rook | Minimum Salary Exception | UFA | SG, SF | Right | 1.00% | $1,272,870 |
| Cooke, Javonte | POR | Oct 20, 2025 | 26 | 2 | 2025-27 | 2Way | Two-Way | RFA | SG, SF | Right | 0.00% | $658,710 |
| Cooper, Sharife | WAS | Sep 19, 2025 | 24 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PG | Right | 0.00% | $636,434 |
| Coulibaly, Bilal | WAS | Jul 1, 2023 | 19 | 2-4 | 2023-27 | RSC | Rookie Exception | RFA | SF | Right | 5.00% | $7,518,783 |
| Coward, Cedric | MEM | Jul 7, 2025 | 22 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG, SF | Right | 4.00% | $6,586,466 |
| Crawford, Isaiah | HOU | Jul 26, 2025 | 23 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | SF | Right | 0.00% | $636,434 |
| Cryer, LJ | GSW | Sep 29, 2025 | 23 | 1 | 2025-26 | Rook | Minimum Salary Exception | UFA | PG | Right | 1.00% | $1,272,870 |
| Cryer, LJ | GSW | Dec 2, 2025 | 23 | 2 | 2025-27 | 2Way | Two-Way | RFA | PG | Right | 0.00% | $581,899 |
| Cunningham, Cade | DET | Jul 10, 2024 | 24 | 5 | 2025-30 | RSE | Bird Exception | UFA | PG | Right | 30.00% | $53,817,156 |
| Curry, Seth | GSW | Oct 1, 2025 | 35 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PG, SG | Right | 2.00% | $3,634,153 |
| Curry, Seth | GSW | Dec 1, 2025 | 35 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PG, SG | Right | 2.00% | $2,777,830 |
| Curry, Stephen | GSW | Aug 7, 2021 | 34 | 4 | 2022-26 | VE | Bird Exception | UFA | PG | Right | 38.87% | $53,838,416 |
| Da Silva, Tristan | ORL | Jul 6, 2024 | 23 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | PF | Right | 3.00% | $4,391,907 |
| Dadiet, Pacôme | NYK | Jul 3, 2024 | 19 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | PF | Right | 1.00% | $3,253,242 |
| Daniels, Dyson | NOP | Jul 8, 2022 | 19 | 2-4 | 2022-26 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG, SF | Right | 4.00% | $6,264,987 |
| Dante, N'Faly | ATL | Aug 18, 2025 | 23 | 2 | 2025-27 | Vet | Minimum Salary Exception | RFA | C | Right | 1.00% | $2,229,792 |
| Davis, Anthony | LAL | Aug 6, 2023 | 32 | 2-3 | 2025-28 | VE | Bird Exception | UFA | C, PF | Right | 35.00% | $58,456,566 |
| Davison, JD | BOS | Apr 13, 2025 | 21 | 2 | 2024-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PG | Right | 0.00% | $1,141,366 |
| Davison, JD | HOU | Jul 26, 2025 | 22 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | UFA | PG | Right | 0.00% | $636,434 |
| Demin, Egor | BKN | Jul 3, 2025 | 19 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | PG, SF | Right | 4.00% | $7,835,170 |
| Dennis, RayJ | IND | Jan 3, 2025 | 23 | 2 | 2024-26 | 2Way | Two-Way | UFA | PG | Right | 0.00% | $656,765 |
| Dennis, RayJ | LAC | Dec 4, 2025 | 24 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PG | Right | 0.00% | $475,497 |
| DeRozan, DeMar | CHI | Jul 8, 2024 | 35 | 3 | 2024-27 | Vet | Bird Exception | UFA | SF, SG | Right | 17.00% | $25,630,000 |
| Diabaté, Moussa | CHA | Feb 9, 2025 | 22 | 3 | 2024-27 | Vet | Room-MLE | UFA | PF, C | Right | 1.00% | $1,896,653 |
| Diawara, Mohamed | NYK | Sep 15, 2025 | 20 | 1 | 2025-26 | Rook | Minimum Salary Exception | RFA | PF, SF | Right | 1.00% | $1,272,870 |
| Dick, Gradey | TOR | Jul 2, 2023 | 19 | 2-4 | 2023-27 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG, SF | Right | 3.00% | $5,355,638 |
| Dickinson, Hunter | NOP | Jul 3, 2025 | 24 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | C | Left | 0.00% | $636,434 |
| Dieng, Ousmane | OKC | Jul 5, 2022 | 19 | 2-4 | 2022-26 | RSC | Rookie Exception | RFA | PF | Right | 4.00% | $5,266,551 |
| Dillingham, Rob | MIN | Jul 8, 2024 | 19 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | PG | Right | 4.00% | $7,122,894 |
| DiVincenzo, Donte | NYK | Jul 8, 2023 | 26 | 4 | 2023-27 | Vet | MLE | UFA | SG | Right | 8.01% | $12,467,500 |
| Doncic, Luka | DAL | Aug 10, 2021 | 23 | 4-5 | 2022-27 | DRSE | Bird Exception | UFA | PG, SG | Right | 30.00% | $43,031,940 |
| Dort, Luguentz | OKC | Jul 6, 2022 | 23 | 4-5 | 2022-27 | Vet | Bird Exception | UFA | SF, PF | Right | 12.36% | $17,500,000 |
| Dosunmu, Ayo | CHI | Jul 22, 2023 | 23 | 3 | 2023-26 | Vet | Early-Bird Exception | UFA | PG | Right | 4.77% | $7,000,000 |
| Drummond, Andre | PHI | Jul 7, 2024 | 31 | 1-2 | 2024-26 | Vet | Cap Room | UFA | C | Right | 4.00% | $5,000,000 |
| Dunn, Kris | UTA | Jul 6, 2024 | 30 | 3 | 2024-27 | Vet | Early-Bird Exception | UFA | PG | Right | 4.00% | $5,426,400 |
| Dunn, Ryan | PHX | Jul 2, 2024 | 21 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | SF, PF | Right | 2.00% | $3,249,588 |
| Durant, Kevin | BKN | Aug 8, 2021 | 34 | 4 | 2022-26 | VE | Bird Exception | UFA | PF, SF, SG | Right | 35.68% | $49,414,227 |
| Duren, Jalen | DET | Jul 1, 2022 | 18 | 2-4 | 2022-26 | RSC | Rookie Exception | RFA | C | Right | 3.00% | $4,868,736 |
| Đurišić, Nikola | ATL | Jul 11, 2025 | 21 | 2-3 | 2025-28 | Rook | Second Round Rookie Exception | RFA | SF, SG | Right | 1.00% | $1,983,229 |
| Eason, Tari | HOU | Jul 1, 2022 | 21 | 2-4 | 2022-26 | RSC | Rookie Exception | RFA | PF | Right | 3.00% | $4,064,312 |
| Edey, Zach | MEM | Jul 6, 2024 | 22 | 2-4 | 2024-28 | RSC | Rookie Exception | RFA | C | Right | 4.00% | $6,550,644 |
| Edgecombe, VJ | PHI | Jul 1, 2025 | 20 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | SG, SF | Right | 7.00% | $12,609,620 |
| Edwards, Anthony | MIN | Jul 8, 2023 | 23 | 5 | 2024-29 | RSE | Bird Exception | UFA | SF, SG | Right | 30.00% | $48,924,624 |
| Edwards, Justin | PHI | Feb 9, 2025 | 20 | 1-2 | 2024-26 | Rook | Minimum Salary Exception | RFA | SF, SG | Left | 0.00% | $1,190,498 |
| Edwards, Justin | PHI | Jul 6, 2025 | 21 | 2-3 | 2025-28 | Vet | Non-Bird Exception | UFA | SF, SG | Left | 1.00% | $2,358,779 |
| Ellis, Keon | SAC | Feb 9, 2024 | 23 | 2-3 | 2023-26 | Vet | Room-MLE | UFA | SG | Right | 1.00% | $1,701,903 |
| Embiid, Joel | PHI | Aug 17, 2021 | 29 | 3-4 | 2023-27 | DVE | Bird Exception | UFA | C | Right | 35.00% | $53,320,232 |
| Essengue, Noa | CHI | Jul 4, 2025 | 18 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | PF | Right | 4.00% | $6,333,486 |
| Etienne, Tyson | BKN | Jul 3, 2025 | 26 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PG, SG | Right | 0.00% | $636,434 |
| Eubanks, Drew | UTA | Aug 10, 2024 | 27 | 2 | 2024-26 | Vet | Cap Room | UFA | PF | Right | 4.00% | $4,875,000 |
| Eubanks, Drew | SAC | Jul 8, 2025 | 28 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PF | Right | 2.00% | $3,080,921 |
| Evbuomwan, Tosan | BKN | Jan 1, 2025 | 23 | 2 | 2024-26 | 2Way | Two-Way | UFA | PF | Right | 0.00% | $660,090 |
| Evbuomwan, Tosan | NYK | Sep 16, 2025 | 24 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PF | Right | 0.00% | $636,434 |
| Exum, Dante | DAL | Aug 30, 2025 | 30 | 1 | 2025-26 | Vet | Minimum Salary Exception | UFA | PG, SG | Right | 2.00% | $3,303,770 |
| Fears, Jeremiah | NOP | Jul 5, 2025 | 18 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | PG | Right | 5.00% | $8,548,407 |
| Filipowski, Kyle | UTA | Aug 12, 2024 | 20 | 3-4 | 2024-28 | Rook | Cap Room | RFA | C | Right | 2.00% | $3,000,000 |
| Finney-Smith, Dorian | DAL | Oct 18, 2021 | 29 | 3-4 | 2022-26 | VE | Bird Exception | UFA | PF, SF | Right | 10.00% | $13,890,240 |
| Finney-Smith, Dorian | HOU | Jul 6, 2025 | 32 | 3-4 | 2025-29 | Vet | MLE | UFA | PF, SF | Right | 8.00% | $13,176,250 |
| Flagg, Cooper | DAL | Jul 2, 2025 | 18 | 2-4 | 2025-29 | RSC | Rookie Exception | RFA | PF | Right | 9.00% | $15,682,556 |
| Fleming, Rasheer | PHX | Jul 7, 2025 | 21 | 3-4 | 2025-29 | Rook | Second Round Rookie Exception | RFA | PF | Right | 1.00% | $2,171,347 |
| Flowers, Trentyn | LAC | Jun 29, 2025 | 20 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | UFA | SG, SF | Right | 0.00% | $636,434 |
| Flowers, Trentyn | CHI | Oct 17, 2025 | 20 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | UFA | SG, SF | Right | 0.00% | $636,434 |
| Fontecchio, Simone | DET | Jul 12, 2024 | 28 | 2 | 2024-26 | Vet | Early-Bird Exception | UFA | SF | Right | 5.00% | $8,000,000 |
| Fox, De'Aaron | SAC | Nov 24, 2020 | 23 | 5 | 2021-26 | DRSE | Bird Exception | UFA | PG | Left | 25.00% | $32,600,060 |
| Freeman, Enrique | MIN | Aug 1, 2025 | 25 | 1 | 2025-26 | 2Way | Two-Way | RFA | PF | Right | 0.00% | $636,434 |
| Furphy, Johnny | IND | Jul 6, 2024 | 19 | 3-4 | 2024-28 | Rook | Second Round Rookie Exception | RFA | SG, SF | Right | 1.00% | $2,147,371 |
| Gafford, Daniel | WAS | Oct 12, 2021 | 25 | 3 | 2023-26 | VE | Bird Exception | UFA | C | Right | 9.00% | $13,394,160 |
| Gardner, Myron | MIA | Jul 24, 2025 | 24 | 2 | 2025-27 | 2Way | Two-Way | RFA | SG | Left | 0.00% | $658,710 |
