2026-27 Minimum Salary & Two-Way Calculator

When a player signs a two-way or minimum salary contract, their pay is pro-rated as a function of the number of days remaining in the season. The player's full earning potential on a minimum-salary contract is determined by the respective players years of service, as explained in the Mininum Salary FAQ

Season:
Days in Season: 174
Daily Reduction: 0.575%
DayTwo-Way TooltipMinimum Salary
0 YoS1 YoS2 YoS3 YoS4 YoS5 YoS6 YoS7 YoS8 YoS9 YoS10 YoS
1: Oct 14$680,985 (50)$1,361,969$2,191,886$2,457,010$2,545,388$2,633,762$2,854,699$3,075,642$3,296,581$3,517,523$3,535,034$3,888,538
2: Oct 15$677,071 (50)$1,354,142$2,179,289$2,442,889$2,530,759$2,618,625$2,838,293$3,057,966$3,277,635$3,497,307$3,514,718$3,866,190
3: Oct 16$673,158 (49)$1,346,314$2,166,692$2,428,769$2,516,131$2,603,489$2,821,886$3,040,290$3,258,689$3,477,092$3,494,401$3,843,842
4: Oct 17$669,244 (49)$1,338,487$2,154,095$2,414,648$2,501,502$2,588,352$2,805,480$3,022,614$3,239,743$3,456,876$3,474,085$3,821,494
5: Oct 18$665,330 (49)$1,330,659$2,141,498$2,400,527$2,486,873$2,573,216$2,789,074$3,004,938$3,220,798$3,436,660$3,453,769$3,799,146
6: Oct 19$661,416 (49)$1,322,832$2,128,901$2,386,406$2,472,245$2,558,079$2,772,667$2,987,261$3,201,852$3,416,445$3,433,453$3,776,798
7: Oct 20$657,503 (48)$1,315,005$2,116,304$2,372,286$2,457,616$2,542,943$2,756,261$2,969,585$3,182,906$3,396,229$3,413,136$3,754,450
8: Oct 21$653,589 (48)$1,307,177$2,103,707$2,358,165$2,442,987$2,527,806$2,739,855$2,951,909$3,163,960$3,376,013$3,392,820$3,732,103
9: Oct 22$649,675 (48)$1,299,350$2,091,110$2,344,044$2,428,359$2,512,669$2,723,448$2,934,233$3,145,014$3,355,798$3,372,504$3,709,755
10: Oct 23$645,762 (47)$1,291,522$2,078,513$2,329,923$2,413,730$2,497,533$2,707,042$2,916,557$3,126,068$3,335,582$3,352,187$3,687,407
11: Oct 24$641,848 (47)$1,283,695$2,065,916$2,315,803$2,399,101$2,482,396$2,690,636$2,898,881$3,107,122$3,315,367$3,331,871$3,665,059
12: Oct 25$637,934 (47)$1,275,868$2,053,318$2,301,682$2,384,473$2,467,260$2,674,230$2,881,205$3,088,176$3,295,151$3,311,555$3,642,711
13: Oct 26$634,021 (47)$1,268,040$2,040,721$2,287,561$2,369,844$2,452,123$2,657,823$2,863,529$3,069,231$3,274,935$3,291,239$3,620,363
14: Oct 27$630,107 (46)$1,260,213$2,028,124$2,273,440$2,355,215$2,436,987$2,641,417$2,845,853$3,050,285$3,254,720$3,270,922$3,598,015
15: Oct 28$626,193 (46)$1,252,385$2,015,527$2,259,320$2,340,587$2,421,850$2,625,011$2,828,177$3,031,339$3,234,504$3,250,606$3,575,667
16: Oct 29$622,279 (46)$1,244,558$2,002,930$2,245,199$2,325,958$2,406,714$2,608,604$2,810,500$3,012,393$3,214,288$3,230,290$3,553,319
17: Oct 30$618,366 (45)$1,236,730$1,990,333$2,231,078$2,311,329$2,391,577$2,592,198$2,792,824$2,993,447$3,194,073$3,209,973$3,530,971
18: Oct 31$614,452 (45)$1,228,903$1,977,736$2,216,957$2,296,701$2,376,440$2,575,792$2,775,148$2,974,501$3,173,857$3,189,657$3,508,623
19: Nov 1$610,538 (45)$1,221,076$1,965,139$2,202,837$2,282,072$2,361,304$2,559,385$2,757,472$2,955,555$3,153,641$3,169,341$3,486,275
20: Nov 2$606,625 (45)$1,213,248$1,952,542$2,188,716$2,267,443$2,346,167$2,542,979$2,739,796$2,936,610$3,133,426$3,149,025$3,463,928
21: Nov 3$602,711 (44)$1,205,421$1,939,945$2,174,595$2,252,815$2,331,031$2,526,573$2,722,120$2,917,664$3,113,210$3,128,708$3,441,580
22: Nov 4$598,797 (44)$1,197,593$1,927,348$2,160,474$2,238,186$2,315,894$2,510,166$2,704,444$2,898,718$3,092,994$3,108,392$3,419,232
23: Nov 5$594,883 (44)$1,189,766$1,914,751$2,146,354$2,223,557$2,300,758$2,493,760$2,686,768$2,879,772$3,072,779$3,088,076$3,396,884
24: Nov 6$590,970 (43)$1,181,939$1,902,154$2,132,233$2,208,929$2,285,621$2,477,354$2,669,092$2,860,826$3,052,563$3,067,759$3,374,536
25: Nov 7$587,056 (43)$1,174,111$1,889,557$2,118,112$2,194,300$2,270,484$2,460,947$2,651,416$2,841,880$3,032,347$3,047,443$3,352,188
26: Nov 8$583,142 (43)$1,166,284$1,876,960$2,103,991$2,179,671$2,255,348$2,444,541$2,633,739$2,822,934$3,012,132$3,027,127$3,329,840
27: Nov 9$579,229 (43)$1,158,456$1,864,363$2,089,871$2,165,043$2,240,211$2,428,135$2,616,063$2,803,988$2,991,916$3,006,811$3,307,492
28: Nov 10$575,315 (42)$1,150,629$1,851,766$2,075,750$2,150,414$2,225,075$2,411,728$2,598,387$2,785,043$2,971,700$2,986,494$3,285,144
29: Nov 11$571,401 (42)$1,142,802$1,839,169$2,061,629$2,135,785$2,209,938$2,395,322$2,580,711$2,766,097$2,951,485$2,966,178$3,262,796
30: Nov 12$567,488 (42)$1,134,974$1,826,572$2,047,508$2,121,157$2,194,802$2,378,916$2,563,035$2,747,151$2,931,269$2,945,862$3,240,448
31: Nov 13$563,574 (41)$1,127,147$1,813,975$2,033,388$2,106,528$2,179,665$2,362,510$2,545,359$2,728,205$2,911,054$2,925,545$3,218,100
32: Nov 14$559,660 (41)$1,119,319$1,801,378$2,019,267$2,091,899$2,164,529$2,346,103$2,527,683$2,709,259$2,890,838$2,905,229$3,195,752
33: Nov 15$555,746 (41)$1,111,492$1,788,781$2,005,146$2,077,271$2,149,392$2,329,697$2,510,007$2,690,313$2,870,622$2,884,913$3,173,405
34: Nov 16$551,833 (41)$1,103,665$1,776,183$1,991,025$2,062,642$2,134,255$2,313,291$2,492,331$2,671,367$2,850,407$2,864,597$3,151,057
35: Nov 17$547,919 (40)$1,095,837$1,763,586$1,976,905$2,048,013$2,119,119$2,296,884$2,474,654$2,652,421$2,830,191$2,844,280$3,128,709
36: Nov 18$544,005 (40)$1,088,010$1,750,989$1,962,784$2,033,385$2,103,982$2,280,478$2,456,978$2,633,476$2,809,975$2,823,964$3,106,361
37: Nov 19$540,092 (40)$1,080,182$1,738,392$1,948,663$2,018,756$2,088,846$2,264,072$2,439,302$2,614,530$2,789,760$2,803,648$3,084,013
38: Nov 20$536,178 (39)$1,072,355$1,725,795$1,934,542$2,004,127$2,073,709$2,247,665$2,421,626$2,595,584$2,769,544$2,783,331$3,061,665
39: Nov 21$532,264 (39)$1,064,527$1,713,198$1,920,422$1,989,499$2,058,573$2,231,259$2,403,950$2,576,638$2,749,328$2,763,015$3,039,317
40: Nov 22$528,350 (39)$1,056,700$1,700,601$1,906,301$1,974,870$2,043,436$2,214,853$2,386,274$2,557,692$2,729,113$2,742,699$3,016,969
41: Nov 23$524,437 (39)$1,048,873$1,688,004$1,892,180$1,960,241$2,028,299$2,198,446$2,368,598$2,538,746$2,708,897$2,722,383$2,994,621
42: Nov 24$520,523 (38)$1,041,045$1,675,407$1,878,059$1,945,613$2,013,163$2,182,040$2,350,922$2,519,800$2,688,681$2,702,066$2,972,273
43: Nov 25$516,609 (38)$1,033,218$1,662,810$1,863,939$1,930,984$1,998,026$2,165,634$2,333,246$2,500,855$2,668,466$2,681,750$2,949,925
44: Nov 26$512,696 (38)$1,025,390$1,650,213$1,849,818$1,916,355$1,982,890$2,149,227$2,315,570$2,481,909$2,648,250$2,661,434$2,927,577
45: Nov 27$508,782 (37)$1,017,563$1,637,616$1,835,697$1,901,727$1,967,753$2,132,821$2,297,893$2,462,963$2,628,034$2,641,117$2,905,230
46: Nov 28$504,868 (37)$1,009,736$1,625,019$1,821,576$1,887,098$1,952,617$2,116,415$2,280,217$2,444,017$2,607,819$2,620,801$2,882,882
47: Nov 29$500,954 (37)$1,001,908$1,612,422$1,807,456$1,872,469$1,937,480$2,100,008$2,262,541$2,425,071$2,587,603$2,600,485$2,860,534
48: Nov 30$497,041 (36)$994,081$1,599,825$1,793,335$1,857,841$1,922,344$2,083,602$2,244,865$2,406,125$2,567,387$2,580,168$2,838,186
49: Dec 1$493,127 (36)$986,253$1,587,228$1,779,214$1,843,212$1,907,207$2,067,196$2,227,189$2,387,179$2,547,172$2,559,852$2,815,838
50: Dec 2$489,213 (36)$978,426$1,574,631$1,765,093$1,828,583$1,892,070$2,050,790$2,209,513$2,368,233$2,526,956$2,539,536$2,793,490
51: Dec 3$485,300 (36)$970,599$1,562,034$1,750,973$1,813,955$1,876,934$2,034,383$2,191,837$2,349,288$2,506,741$2,519,220$2,771,142
52: Dec 4$481,386 (35)$962,771$1,549,437$1,736,852$1,799,326$1,861,797$2,017,977$2,174,161$2,330,342$2,486,525$2,498,903$2,748,794
53: Dec 5$477,472 (35)$954,944$1,536,840$1,722,731$1,784,697$1,846,661$2,001,571$2,156,485$2,311,396$2,466,309$2,478,587$2,726,446
54: Dec 6$473,559 (35)$947,116$1,524,243$1,708,610$1,770,069$1,831,524$1,985,164$2,138,809$2,292,450$2,446,094$2,458,271$2,704,098
55: Dec 7$469,645 (34)$939,289$1,511,646$1,694,490$1,755,440$1,816,388$1,968,758$2,121,132$2,273,504$2,425,878$2,437,954$2,681,750
56: Dec 8$465,731 (34)$931,462$1,499,048$1,680,369$1,740,811$1,801,251$1,952,352$2,103,456$2,254,558$2,405,662$2,417,638$2,659,402
57: Dec 9$461,817 (34)$923,634$1,486,451$1,666,248$1,726,183$1,786,114$1,935,945$2,085,780$2,235,612$2,385,447$2,397,322$2,637,055
58: Dec 10$457,904 (34)$915,807$1,473,854$1,652,127$1,711,554$1,770,978$1,919,539$2,068,104$2,216,667$2,365,231$2,377,006$2,614,707
59: Dec 11$453,990 (33)$907,979$1,461,257$1,638,007$1,696,925$1,755,841$1,903,133$2,050,428$2,197,721$2,345,015$2,356,689$2,592,359
60: Dec 12$450,076 (33)$900,152$1,448,660$1,623,886$1,682,297$1,740,705$1,886,726$2,032,752$2,178,775$2,324,800$2,336,373$2,570,011
61: Dec 13$446,163 (33)$892,325$1,436,063$1,609,765$1,667,668$1,725,568$1,870,320$2,015,076$2,159,829$2,304,584$2,316,057$2,547,663
62: Dec 14$442,249 (32)$884,497$1,423,466$1,595,644$1,653,039$1,710,432$1,853,914$1,997,400$2,140,883$2,284,368$2,295,740$2,525,315
63: Dec 15$438,335 (32)$876,670$1,410,869$1,581,524$1,638,411$1,695,295$1,837,507$1,979,724$2,121,937$2,264,153$2,275,424$2,502,967
64: Dec 16$434,421 (32)$868,842$1,398,272$1,567,403$1,623,782$1,680,159$1,821,101$1,962,047$2,102,991$2,243,937$2,255,108$2,480,619
65: Dec 17$430,508 (32)$861,015$1,385,675$1,553,282$1,609,153$1,665,022$1,804,695$1,944,371$2,084,045$2,223,721$2,234,792$2,458,271
66: Dec 18$426,594 (31)$853,187$1,373,078$1,539,161$1,594,525$1,649,885$1,788,288$1,926,695$2,065,100$2,203,506$2,214,475$2,435,923
67: Dec 19$422,680 (31)$845,360$1,360,481$1,525,041$1,579,896$1,634,749$1,771,882$1,909,019$2,046,154$2,183,290$2,194,159$2,413,575
68: Dec 20$418,767 (31)$837,533$1,347,884$1,510,920$1,565,267$1,619,612$1,755,476$1,891,343$2,027,208$2,163,074$2,173,843$2,391,227
69: Dec 21$414,853 (30)$829,705$1,335,287$1,496,799$1,550,639$1,604,476$1,739,070$1,873,667$2,008,262$2,142,859$2,153,526$2,368,879
70: Dec 22$410,939 (30)$821,878$1,322,690$1,482,678$1,536,010$1,589,339$1,722,663$1,855,991$1,989,316$2,122,643$2,133,210$2,346,532
71: Dec 23$407,026 (30)$814,050$1,310,093$1,468,558$1,521,381$1,574,203$1,706,257$1,838,315$1,970,370$2,102,428$2,112,894$2,324,184
72: Dec 24$403,112 (30)$806,223$1,297,496$1,454,437$1,506,753$1,559,066$1,689,851$1,820,639$1,951,424$2,082,212$2,092,578$2,301,836
73: Dec 25$399,198 (29)$798,396$1,284,899$1,440,316$1,492,124$1,543,929$1,673,444$1,802,963$1,932,479$2,061,996$2,072,261$2,279,488
74: Dec 26$395,284 (29)$790,568$1,272,302$1,426,195$1,477,495$1,528,793$1,657,038$1,785,286$1,913,533$2,041,781$2,051,945$2,257,140
75: Dec 27$391,371 (29)$782,741$1,259,705$1,412,075$1,462,867$1,513,656$1,640,632$1,767,610$1,894,587$2,021,565$2,031,629$2,234,792
76: Dec 28$387,457 (28)$774,913$1,247,108$1,397,954$1,448,238$1,498,520$1,624,225$1,749,934$1,875,641$2,001,349$2,011,312$2,212,444
77: Dec 29$383,543 (28)$767,086$1,234,511$1,383,833$1,433,609$1,483,383$1,607,819$1,732,258$1,856,695$1,981,134$1,990,996$2,190,096
78: Dec 30$379,630 (28)$759,259$1,221,913$1,369,712$1,418,981$1,468,247$1,591,413$1,714,582$1,837,749$1,960,918$1,970,680$2,167,748
79: Dec 31$375,716 (28)$751,431$1,209,316$1,355,592$1,404,352$1,453,110$1,575,006$1,696,906$1,818,803$1,940,702$1,950,364$2,145,400
80: Jan 1$371,802 (27)$743,604$1,196,719$1,341,471$1,389,723$1,437,974$1,558,600$1,679,230$1,799,857$1,920,487$1,930,047$2,123,052
81: Jan 2$367,888 (27)$735,776$1,184,122$1,327,350$1,375,095$1,422,837$1,542,194$1,661,554$1,780,912$1,900,271$1,909,731$2,100,704
82: Jan 3$363,975 (27)$727,949$1,171,525$1,313,229$1,360,466$1,407,700$1,525,787$1,643,878$1,761,966$1,880,055$1,889,415$2,078,357
83: Jan 4$360,061 (26)$720,122$1,158,928$1,299,109$1,345,837$1,392,564$1,509,381$1,626,202$1,743,020$1,859,840$1,869,098$2,056,009
84: Jan 5$356,147 (26)$712,294$1,146,331$1,284,988$1,331,209$1,377,427$1,492,975$1,608,525$1,724,074$1,839,624$1,848,782$2,033,661
85: Jan 6$352,234 (26)$704,467$1,133,734$1,270,867$1,316,580$1,362,291$1,476,568$1,590,849$1,705,128$1,819,408$1,828,466$2,011,313
86: Jan 7$348,320 (26)$696,639$1,121,137$1,256,746$1,301,951$1,347,154$1,460,162$1,573,173$1,686,182$1,799,193$1,808,150$1,988,965
87: Jan 8$344,406 (25)$688,812$1,108,540$1,242,626$1,287,323$1,332,018$1,443,756$1,555,497$1,667,236$1,778,977$1,787,833$1,966,617
88: Jan 9$340,493 (25)$680,985$1,095,943$1,228,505$1,272,694$1,316,881$1,427,350$1,537,821$1,648,291$1,758,762$1,767,517$1,944,269
89: Jan 10$336,579 (25)$673,157$1,083,346$1,214,384$1,258,065$1,301,744$1,410,943$1,520,145$1,629,345$1,738,546$1,747,201$1,921,921
90: Jan 11$332,665 (24)$665,330$1,070,749$1,200,264$1,243,437$1,286,608$1,394,537$1,502,469$1,610,399$1,718,330$1,726,884$1,899,573
91: Jan 12$328,751 (24)$657,502$1,058,152$1,186,143$1,228,808$1,271,471$1,378,131$1,484,793$1,591,453$1,698,115$1,706,568$1,877,225
92: Jan 13$324,838 (24)$649,675$1,045,555$1,172,022$1,214,179$1,256,335$1,361,724$1,467,117$1,572,507$1,677,899$1,686,252$1,854,877
93: Jan 14$320,924 (24)$641,847$1,032,958$1,157,901$1,199,551$1,241,198$1,345,318$1,449,440$1,553,561$1,657,683$1,665,936$1,832,529
94: Jan 15$317,010 (23)$634,020$1,020,361$1,143,781$1,184,922$1,226,062$1,328,912$1,431,764$1,534,615$1,637,468$1,645,619$1,810,181
95: Jan 16$313,097 (23)$626,193$1,007,764$1,129,660$1,170,293$1,210,925$1,312,505$1,414,088$1,515,669$1,617,252$1,625,303$1,787,834
96: Jan 17$309,183 (23)$618,365$995,167$1,115,539$1,155,665$1,195,788$1,296,099$1,396,412$1,496,724$1,597,036$1,604,987$1,765,486
97: Jan 18$305,269 (22)$610,538$982,570$1,101,418$1,141,036$1,180,652$1,279,693$1,378,736$1,477,778$1,576,821$1,584,670$1,743,138
98: Jan 19$301,355 (22)$602,710$969,973$1,087,298$1,126,407$1,165,515$1,263,286$1,361,060$1,458,832$1,556,605$1,564,354$1,720,790
99: Jan 20$297,442 (22)$594,883$957,375$1,073,177$1,111,779$1,150,379$1,246,880$1,343,384$1,439,886$1,536,389$1,544,038$1,698,442
100: Jan 21$293,528 (22)$587,056$944,778$1,059,056$1,097,150$1,135,242$1,230,474$1,325,708$1,420,940$1,516,174$1,523,722$1,676,094
101: Jan 22$289,614 (21)$579,228$932,181$1,044,935$1,082,521$1,120,106$1,214,067$1,308,032$1,401,994$1,495,958$1,503,405$1,653,746
102: Jan 23$285,701 (21)$571,401$919,584$1,030,815$1,067,893$1,104,969$1,197,661$1,290,356$1,383,048$1,475,742$1,483,089$1,631,398
103: Jan 24$281,787 (21)$563,573$906,987$1,016,694$1,053,264$1,089,833$1,181,255$1,272,679$1,364,102$1,455,527$1,462,773$1,609,050
104: Jan 25$277,873 (20)$555,746$894,390$1,002,573$1,038,635$1,074,696$1,164,848$1,255,003$1,345,157$1,435,311$1,442,456$1,586,702
105: Jan 26$273,959 (20)$547,919$881,793$988,452$1,024,007$1,059,559$1,148,442$1,237,327$1,326,211$1,415,095$1,422,140$1,564,354
106: Jan 27$270,046 (20)$540,091$869,196$974,332$1,009,378$1,044,423$1,132,036$1,219,651$1,307,265$1,394,880$1,401,824$1,542,006
107: Jan 28$266,132 (20)$532,264$856,599$960,211$994,749$1,029,286$1,115,629$1,201,975$1,288,319$1,374,664$1,381,508$1,519,659
108: Jan 29$262,218 (19)$524,436$844,002$946,090$980,121$1,014,150$1,099,223$1,184,299$1,269,373$1,354,449$1,361,191$1,497,311
109: Jan 30$258,305 (19)$516,609$831,405$931,969$965,492$999,013$1,082,817$1,166,623$1,250,427$1,334,233$1,340,875$1,474,963
110: Jan 31$254,391 (19)$508,782$818,808$917,849$950,863$983,877$1,066,411$1,148,947$1,231,481$1,314,017$1,320,559$1,452,615
111: Feb 1$250,477 (18)$500,954$806,211$903,728$936,235$968,740$1,050,004$1,131,271$1,212,536$1,293,802$1,300,242$1,430,267
112: Feb 2$246,564 (18)$493,127$793,614$889,607$921,606$953,603$1,033,598$1,113,595$1,193,590$1,273,586$1,279,926$1,407,919
113: Feb 3$242,650 (18)$485,299$781,017$875,486$906,977$938,467$1,017,192$1,095,918$1,174,644$1,253,370$1,259,610$1,385,571
114: Feb 4$238,736 (18)$477,472$768,420$861,366$892,349$923,330$1,000,785$1,078,242$1,155,698$1,233,155$1,239,294$1,363,223
115: Feb 5$234,822 (17)$469,644$755,823$847,245$877,720$908,194$984,379$1,060,566$1,136,752$1,212,939$1,218,977$1,340,875
116: Feb 6$230,909 (17)$461,817$743,226$833,124$863,091$893,057$967,973$1,042,890$1,117,806$1,192,723$1,198,661$1,318,527
117: Feb 7$226,995 (17)$453,990$730,629$819,003$848,463$877,921$951,566$1,025,214$1,098,860$1,172,508$1,178,345$1,296,179
118: Feb 8$223,081 (16)$446,162$718,032$804,883$833,834$862,784$935,160$1,007,538$1,079,914$1,152,292$1,158,028$1,273,831
119: Feb 9$219,168 (16)$438,335$705,435$790,762$819,205$847,648$918,754$989,862$1,060,969$1,132,076$1,137,712$1,251,483
120: Feb 10$215,254 (16)$430,507$692,838$776,641$804,577$832,511$902,347$972,186$1,042,023$1,111,861$1,117,396$1,229,136
121: Feb 11$211,340 (16)$422,680$680,240$762,520$789,948$817,374$885,941$954,510$1,023,077$1,091,645$1,097,080$1,206,788
122: Feb 12$207,426 (15)$414,853$667,643$748,400$775,319$802,238$869,535$936,833$1,004,131$1,071,429$1,076,763$1,184,440
123: Feb 13$203,513 (15)$407,025$655,046$734,279$760,691$787,101$853,128$919,157$985,185$1,051,214$1,056,447$1,162,092
124: Feb 14$199,599 (15)$399,198$642,449$720,158$746,062$771,965$836,722$901,481$966,239$1,030,998$1,036,131$1,139,744
125: Feb 15$195,685 (14)$391,370$629,852$706,037$731,433$756,828$820,316$883,805$947,293$1,010,782$1,015,814$1,117,396
126: Feb 16$191,772 (14)$383,543$617,255$691,917$716,805$741,692$803,909$866,129$928,348$990,567$995,498$1,095,048
127: Feb 17$187,858 (14)$375,716$604,658$677,796$702,176$726,555$787,503$848,453$909,402$970,351$975,182$1,072,700
128: Feb 18$183,944 (14)$367,888$592,061$663,675$687,547$711,418$771,097$830,777$890,456$950,136$954,866$1,050,352
129: Feb 19$180,031 (13)$360,061$579,464$649,554$672,919$696,282$754,691$813,101$871,510$929,920$934,549$1,028,004
130: Feb 20$176,117 (13)$352,233$566,867$635,434$658,290$681,145$738,284$795,425$852,564$909,704$914,233$1,005,656
131: Feb 21$172,203 (13)$344,406$554,270$621,313$643,661$666,009$721,878$777,749$833,618$889,489$893,917$983,308
132: Feb 22$168,289 (12)$336,579$541,673$607,192$629,033$650,872$705,472$760,072$814,672$869,273$873,600$960,961
133: Feb 23$164,376 (12)$328,751$529,076$593,071$614,404$635,736$689,065$742,396$795,726$849,057$853,284$938,613
134: Feb 24$160,462 (12)$320,924$516,479$578,951$599,775$620,599$672,659$724,720$776,781$828,842$832,968$916,265
135: Feb 25-$313,096$503,882$564,830$585,147$605,463$656,253$707,044$757,835$808,626$812,651$893,917
136: Feb 26-$305,269$491,285$550,709$570,518$590,326$639,846$689,368$738,889$788,410$792,335$871,569
137: Feb 27-$297,442$478,688$536,588$555,889$575,189$623,440$671,692$719,943$768,195$772,019$849,221
138: Feb 28-$289,614$466,091$522,468$541,261$560,053$607,034$654,016$700,997$747,979$751,703$826,873
139: Mar 1-$281,787$453,494$508,347$526,632$544,916$590,627$636,340$682,051$727,763$731,386$804,525
140: Mar 2-$273,959$440,897$494,226$512,003$529,780$574,221$618,664$663,105$707,548$711,070$782,177
141: Mar 3-$266,132$428,300$480,105$497,375$514,643$557,815$600,988$644,160$687,332$690,754$759,829
142: Mar 4-$258,304$415,703$465,985$482,746$499,507$541,408$583,311$625,214$667,116$670,437$737,481
143: Mar 5-$250,477$403,105$451,864$468,117$484,370$525,002$565,635$606,268$646,901$650,121$715,133
144: Mar 6-$242,650$390,508$437,743$453,489$469,233$508,596$547,959$587,322$626,685$629,805$692,786
145: Mar 7-$234,822$377,911$423,622$438,860$454,097$492,189$530,283$568,376$606,469$609,489$670,438
146: Mar 8-$226,995$365,314$409,502$424,231$438,960$475,783$512,607$549,430$586,254$589,172$648,090
147: Mar 9-$219,167$352,717$395,381$409,603$423,824$459,377$494,931$530,484$566,038$568,856$625,742
148: Mar 10-$211,340$340,120$381,260$394,974$408,687$442,971$477,255$511,538$545,823$548,540$603,394
149: Mar 11-$203,513$327,523$367,139$380,345$393,551$426,564$459,579$492,593$525,607$528,223$581,046
150: Mar 12-$195,685$314,926$353,019$365,717$378,414$410,158$441,903$473,647$505,391$507,907$558,698
151: Mar 13-$187,858$302,329$338,898$351,088$363,278$393,752$424,226$454,701$485,176$487,591$536,350
152: Mar 14-$180,030$289,732$324,777$336,459$348,141$377,345$406,550$435,755$464,960$467,275$514,002
153: Mar 15-$172,203$277,135$310,656$321,831$333,004$360,939$388,874$416,809$444,744$446,958$491,654
154: Mar 16-$164,376$264,538$296,536$307,202$317,868$344,533$371,198$397,863$424,529$426,642$469,306
155: Mar 17-$156,548$251,941$282,415$292,573$302,731$328,126$353,522$378,917$404,313$406,326$446,958
156: Mar 18-$148,721$239,344$268,294$277,945$287,595$311,720$335,846$359,971$384,097$386,009$424,610
157: Mar 19-$140,893$226,747$254,173$263,316$272,458$295,314$318,170$341,026$363,882$365,693$402,263
158: Mar 20-$133,066$214,150$240,053$248,687$257,322$278,907$300,494$322,080$343,666$345,377$379,915
159: Mar 21-$125,239$201,553$225,932$234,059$242,185$262,501$282,818$303,134$323,450$325,061$357,567
160: Mar 22-$117,411$188,956$211,811$219,430$227,048$246,095$265,142$284,188$303,235$304,744$335,219
161: Mar 23-$109,584$176,359$197,690$204,801$211,912$229,688$247,465$265,242$283,019$284,428$312,871
162: Mar 24-$101,756$163,762$183,570$190,173$196,775$213,282$229,789$246,296$262,803$264,112$290,523
163: Mar 25-$93,929$151,165$169,449$175,544$181,639$196,876$212,113$227,350$242,588$243,795$268,175
164: Mar 26-$86,101$138,568$155,328$160,915$166,502$180,469$194,437$208,405$222,372$223,479$245,827
165: Mar 27-$78,274$125,970$141,207$146,287$151,366$164,063$176,761$189,459$202,156$203,163$223,479
166: Mar 28-$70,447$113,373$127,087$131,658$136,229$147,657$159,085$170,513$181,941$182,847$201,131
167: Mar 29-$62,619$100,776$112,966$117,029$121,093$131,251$141,409$151,567$161,725$162,530$178,783
168: Mar 30-$54,792$88,179$98,845$102,401$105,956$114,844$123,733$132,621$141,510$142,214$156,435
169: Mar 31-$46,964$75,582$84,724$87,772$90,819$98,438$106,057$113,675$121,294$121,898$134,088
170: Apr 1-$39,137$62,985$70,604$73,143$75,683$82,032$88,381$94,729$101,078$101,581$111,740
171: Apr 2-$31,310$50,388$56,483$58,515$60,546$65,625$70,704$75,783$80,863$81,265$89,392
172: Apr 3-$23,482$37,791$42,362$43,886$45,410$49,219$53,028$56,838$60,647$60,949$67,044
173: Apr 4-$15,655$25,194$28,241$29,257$30,273$32,813$35,352$37,892$40,431$40,633$44,696
174: Apr 5-$7,827$12,597$14,121$14,629$15,137$16,406$17,676$18,946$20,216$20,316$22,348