2025-26 Minimum Salary & Two-Way Calculator

When a player signs a two-way or minimum salary contract, their pay is pro-rated as a function of the number of days remaining in the season. The player's full earning potential on a minimum-salary contract is determined by the respective players years of service, as explained in the Mininum Salary FAQ

Season:
Days in Season: 174
Daily Reduction: 0.575%
DayTwo-Way TooltipMinimum Salary
0 YoS1 YoS2 YoS3 YoS4 YoS5 YoS6 YoS7 YoS8 YoS9 YoS10 YoS
1: Oct 15$636,434 (50)$1,272,870$2,048,494$2,296,274$2,378,870$2,461,463$2,667,947$2,874,436$3,080,921$3,287,409$3,303,774$3,634,153
2: Oct 16$632,776 (50)$1,265,555$2,036,721$2,283,077$2,365,198$2,447,317$2,652,614$2,857,916$3,063,215$3,268,516$3,284,787$3,613,267
3: Oct 17$629,119 (49)$1,258,239$2,024,948$2,269,880$2,351,527$2,433,170$2,637,281$2,841,397$3,045,508$3,249,623$3,265,800$3,592,381
4: Oct 18$625,461 (49)$1,250,924$2,013,175$2,256,683$2,337,855$2,419,024$2,621,948$2,824,877$3,027,802$3,230,730$3,246,812$3,571,495
5: Oct 19$621,803 (49)$1,243,609$2,001,402$2,243,486$2,324,183$2,404,878$2,606,615$2,808,357$3,010,095$3,211,836$3,227,825$3,550,609
6: Oct 20$618,146 (49)$1,236,293$1,989,629$2,230,289$2,310,512$2,390,731$2,591,282$2,791,837$2,992,389$3,192,943$3,208,838$3,529,723
7: Oct 21$614,488 (48)$1,228,978$1,977,856$2,217,092$2,296,840$2,376,585$2,575,949$2,775,318$2,974,682$3,174,050$3,189,851$3,508,837
8: Oct 22$610,830 (48)$1,221,663$1,966,083$2,203,895$2,283,168$2,362,439$2,560,616$2,758,798$2,956,976$3,155,157$3,170,864$3,487,951
9: Oct 23$607,173 (48)$1,214,347$1,954,310$2,190,698$2,269,497$2,348,292$2,545,283$2,742,278$2,939,269$3,136,264$3,151,876$3,467,066
10: Oct 24$603,515 (47)$1,207,032$1,942,537$2,177,501$2,255,825$2,334,146$2,529,950$2,725,758$2,921,563$3,117,371$3,132,889$3,446,180
11: Oct 25$599,857 (47)$1,199,717$1,930,764$2,164,304$2,242,153$2,320,000$2,514,617$2,709,239$2,903,857$3,098,477$3,113,902$3,425,294
12: Oct 26$596,200 (47)$1,192,401$1,918,992$2,151,107$2,228,482$2,305,853$2,499,284$2,692,719$2,886,150$3,079,584$3,094,915$3,404,408
13: Oct 27$592,542 (47)$1,185,086$1,907,219$2,137,910$2,214,810$2,291,707$2,483,951$2,676,199$2,868,444$3,060,691$3,075,928$3,383,522
14: Oct 28$588,884 (46)$1,177,771$1,895,446$2,124,713$2,201,138$2,277,561$2,468,618$2,659,679$2,850,737$3,041,798$3,056,940$3,362,636
15: Oct 29$585,227 (46)$1,170,455$1,883,673$2,111,516$2,187,467$2,263,414$2,453,285$2,643,160$2,833,031$3,022,905$3,037,953$3,341,750
16: Oct 30$581,569 (46)$1,163,140$1,871,900$2,098,319$2,173,795$2,249,268$2,437,952$2,626,640$2,815,324$3,004,012$3,018,966$3,320,864
17: Oct 31$577,911 (45)$1,155,824$1,860,127$2,085,122$2,160,123$2,235,122$2,422,619$2,610,120$2,797,618$2,985,119$2,999,979$3,299,978
18: Nov 1$574,254 (45)$1,148,509$1,848,354$2,071,925$2,146,452$2,220,975$2,407,286$2,593,600$2,779,911$2,966,225$2,980,991$3,279,092
19: Nov 2$570,596 (45)$1,141,194$1,836,581$2,058,728$2,132,780$2,206,829$2,391,952$2,577,081$2,762,205$2,947,332$2,962,004$3,258,206
20: Nov 3$566,938 (45)$1,133,878$1,824,808$2,045,531$2,119,108$2,192,683$2,376,619$2,560,561$2,744,499$2,928,439$2,943,017$3,237,320
21: Nov 4$563,281 (44)$1,126,563$1,813,035$2,032,334$2,105,437$2,178,536$2,361,286$2,544,041$2,726,792$2,909,546$2,924,030$3,216,434
22: Nov 5$559,623 (44)$1,119,248$1,801,262$2,019,137$2,091,765$2,164,390$2,345,953$2,527,521$2,709,086$2,890,653$2,905,043$3,195,548
23: Nov 6$555,965 (44)$1,111,932$1,789,489$2,005,941$2,078,093$2,150,244$2,330,620$2,511,002$2,691,379$2,871,760$2,886,055$3,174,662
24: Nov 7$552,308 (43)$1,104,617$1,777,716$1,992,744$2,064,422$2,136,097$2,315,287$2,494,482$2,673,673$2,852,866$2,867,068$3,153,776
25: Nov 8$548,650 (43)$1,097,302$1,765,943$1,979,547$2,050,750$2,121,951$2,299,954$2,477,962$2,655,966$2,833,973$2,848,081$3,132,891
26: Nov 9$544,992 (43)$1,089,986$1,754,170$1,966,350$2,037,078$2,107,805$2,284,621$2,461,442$2,638,260$2,815,080$2,829,094$3,112,005
27: Nov 10$541,335 (43)$1,082,671$1,742,397$1,953,153$2,023,407$2,093,658$2,269,288$2,444,923$2,620,553$2,796,187$2,810,107$3,091,119
28: Nov 11$537,677 (42)$1,075,356$1,730,624$1,939,956$2,009,735$2,079,512$2,253,955$2,428,403$2,602,847$2,777,294$2,791,119$3,070,233
29: Nov 12$534,019 (42)$1,068,040$1,718,851$1,926,759$1,996,063$2,065,366$2,238,622$2,411,883$2,585,141$2,758,401$2,772,132$3,049,347
30: Nov 13$530,362 (42)$1,060,725$1,707,078$1,913,562$1,982,392$2,051,219$2,223,289$2,395,363$2,567,434$2,739,508$2,753,145$3,028,461
31: Nov 14$526,704 (41)$1,053,410$1,695,305$1,900,365$1,968,720$2,037,073$2,207,956$2,378,844$2,549,728$2,720,614$2,734,158$3,007,575
32: Nov 15$523,046 (41)$1,046,094$1,683,532$1,887,168$1,955,048$2,022,926$2,192,623$2,362,324$2,532,021$2,701,721$2,715,171$2,986,689
33: Nov 16$519,389 (41)$1,038,779$1,671,759$1,873,971$1,941,377$2,008,780$2,177,290$2,345,804$2,514,315$2,682,828$2,696,183$2,965,803
34: Nov 17$515,731 (41)$1,031,464$1,659,987$1,860,774$1,927,705$1,994,634$2,161,957$2,329,284$2,496,608$2,663,935$2,677,196$2,944,917
35: Nov 18$512,073 (40)$1,024,148$1,648,214$1,847,577$1,914,033$1,980,487$2,146,624$2,312,765$2,478,902$2,645,042$2,658,209$2,924,031
36: Nov 19$508,416 (40)$1,016,833$1,636,441$1,834,380$1,900,362$1,966,341$2,131,291$2,296,245$2,461,196$2,626,149$2,639,222$2,903,145
37: Nov 20$504,758 (40)$1,009,518$1,624,668$1,821,183$1,886,690$1,952,195$2,115,958$2,279,725$2,443,489$2,607,255$2,620,235$2,882,259
38: Nov 21$501,100 (39)$1,002,202$1,612,895$1,807,986$1,873,018$1,938,048$2,100,625$2,263,205$2,425,783$2,588,362$2,601,247$2,861,373
39: Nov 22$497,443 (39)$994,887$1,601,122$1,794,789$1,859,347$1,923,902$2,085,292$2,246,686$2,408,076$2,569,469$2,582,260$2,840,487
40: Nov 23$493,785 (39)$987,572$1,589,349$1,781,592$1,845,675$1,909,756$2,069,959$2,230,166$2,390,370$2,550,576$2,563,273$2,819,601
41: Nov 24$490,127 (39)$980,256$1,577,576$1,768,395$1,832,003$1,895,609$2,054,626$2,213,646$2,372,663$2,531,683$2,544,286$2,798,716
42: Nov 25$486,470 (38)$972,941$1,565,803$1,755,198$1,818,332$1,881,463$2,039,293$2,197,126$2,354,957$2,512,790$2,525,299$2,777,830
43: Nov 26$482,812 (38)$965,626$1,554,030$1,742,001$1,804,660$1,867,317$2,023,960$2,180,607$2,337,250$2,493,896$2,506,311$2,756,944
44: Nov 27$479,154 (38)$958,310$1,542,257$1,728,804$1,790,988$1,853,170$2,008,627$2,164,087$2,319,544$2,475,003$2,487,324$2,736,058
45: Nov 28$475,497 (37)$950,995$1,530,484$1,715,607$1,777,317$1,839,024$1,993,294$2,147,567$2,301,838$2,456,110$2,468,337$2,715,172
46: Nov 29$471,839 (37)$943,679$1,518,711$1,702,410$1,763,645$1,824,878$1,977,961$2,131,047$2,284,131$2,437,217$2,449,350$2,694,286
47: Nov 30$468,181 (37)$936,364$1,506,938$1,689,213$1,749,973$1,810,731$1,962,628$2,114,528$2,266,425$2,418,324$2,430,362$2,673,400
48: Dec 1$464,524 (36)$929,049$1,495,165$1,676,016$1,736,302$1,796,585$1,947,295$2,098,008$2,248,718$2,399,431$2,411,375$2,652,514
49: Dec 2$460,866 (36)$921,733$1,483,392$1,662,819$1,722,630$1,782,439$1,931,962$2,081,488$2,231,012$2,380,538$2,392,388$2,631,628
50: Dec 3$457,208 (36)$914,418$1,471,619$1,649,622$1,708,958$1,768,292$1,916,629$2,064,968$2,213,305$2,361,644$2,373,401$2,610,742
51: Dec 4$453,551 (36)$907,103$1,459,846$1,636,425$1,695,287$1,754,146$1,901,296$2,048,449$2,195,599$2,342,751$2,354,414$2,589,856
52: Dec 5$449,893 (35)$899,787$1,448,073$1,623,228$1,681,615$1,740,000$1,885,963$2,031,929$2,177,892$2,323,858$2,335,426$2,568,970
53: Dec 6$446,235 (35)$892,472$1,436,300$1,610,031$1,667,943$1,725,853$1,870,630$2,015,409$2,160,186$2,304,965$2,316,439$2,548,084
54: Dec 7$442,578 (35)$885,157$1,424,527$1,596,834$1,654,272$1,711,707$1,855,296$1,998,889$2,142,480$2,286,072$2,297,452$2,527,198
55: Dec 8$438,920 (34)$877,841$1,412,754$1,583,637$1,640,600$1,697,561$1,839,963$1,982,370$2,124,773$2,267,179$2,278,465$2,506,312
56: Dec 9$435,262 (34)$870,526$1,400,982$1,570,440$1,626,928$1,683,414$1,824,630$1,965,850$2,107,067$2,248,285$2,259,478$2,485,426
57: Dec 10$431,605 (34)$863,211$1,389,209$1,557,243$1,613,257$1,669,268$1,809,297$1,949,330$2,089,360$2,229,392$2,240,490$2,464,541
58: Dec 11$427,947 (34)$855,895$1,377,436$1,544,046$1,599,585$1,655,122$1,793,964$1,932,810$2,071,654$2,210,499$2,221,503$2,443,655
59: Dec 12$424,289 (33)$848,580$1,365,663$1,530,849$1,585,913$1,640,975$1,778,631$1,916,291$2,053,947$2,191,606$2,202,516$2,422,769
60: Dec 13$420,632 (33)$841,265$1,353,890$1,517,652$1,572,242$1,626,829$1,763,298$1,899,771$2,036,241$2,172,713$2,183,529$2,401,883
61: Dec 14$416,974 (33)$833,949$1,342,117$1,504,455$1,558,570$1,612,683$1,747,965$1,883,251$2,018,534$2,153,820$2,164,542$2,380,997
62: Dec 15$413,316 (32)$826,634$1,330,344$1,491,258$1,544,898$1,598,536$1,732,632$1,866,731$2,000,828$2,134,927$2,145,554$2,360,111
63: Dec 16$409,659 (32)$819,319$1,318,571$1,478,061$1,531,227$1,584,390$1,717,299$1,850,212$1,983,122$2,116,033$2,126,567$2,339,225
64: Dec 17$406,001 (32)$812,003$1,306,798$1,464,864$1,517,555$1,570,244$1,701,966$1,833,692$1,965,415$2,097,140$2,107,580$2,318,339
65: Dec 18$402,343 (32)$804,688$1,295,025$1,451,667$1,503,883$1,556,097$1,686,633$1,817,172$1,947,709$2,078,247$2,088,593$2,297,453
66: Dec 19$398,686 (31)$797,373$1,283,252$1,438,470$1,490,212$1,541,951$1,671,300$1,800,652$1,930,002$2,059,354$2,069,606$2,276,567
67: Dec 20$395,028 (31)$790,057$1,271,479$1,425,274$1,476,540$1,527,805$1,655,967$1,784,133$1,912,296$2,040,461$2,050,618$2,255,681
68: Dec 21$391,370 (31)$782,742$1,259,706$1,412,077$1,462,868$1,513,658$1,640,634$1,767,613$1,894,589$2,021,568$2,031,631$2,234,795
69: Dec 22$387,713 (30)$775,427$1,247,933$1,398,880$1,449,197$1,499,512$1,625,301$1,751,093$1,876,883$2,002,674$2,012,644$2,213,909
70: Dec 23$384,055 (30)$768,111$1,236,160$1,385,683$1,435,525$1,485,366$1,609,968$1,734,573$1,859,176$1,983,781$1,993,657$2,193,023
71: Dec 24$380,397 (30)$760,796$1,224,387$1,372,486$1,421,853$1,471,219$1,594,635$1,718,054$1,841,470$1,964,888$1,974,670$2,172,137
72: Dec 25$376,740 (30)$753,481$1,212,614$1,359,289$1,408,182$1,457,073$1,579,302$1,701,534$1,823,764$1,945,995$1,955,682$2,151,251
73: Dec 26$373,082 (29)$746,165$1,200,841$1,346,092$1,394,510$1,442,927$1,563,969$1,685,014$1,806,057$1,927,102$1,936,695$2,130,366
74: Dec 27$369,424 (29)$738,850$1,189,068$1,332,895$1,380,838$1,428,780$1,548,636$1,668,494$1,788,351$1,908,209$1,917,708$2,109,480
75: Dec 28$365,767 (29)$731,534$1,177,295$1,319,698$1,367,167$1,414,634$1,533,303$1,651,975$1,770,644$1,889,316$1,898,721$2,088,594
76: Dec 29$362,109 (28)$724,219$1,165,522$1,306,501$1,353,495$1,400,488$1,517,970$1,635,455$1,752,938$1,870,422$1,879,733$2,067,708
77: Dec 30$358,451 (28)$716,904$1,153,749$1,293,304$1,339,823$1,386,341$1,502,637$1,618,935$1,735,231$1,851,529$1,860,746$2,046,822
78: Dec 31$354,794 (28)$709,588$1,141,977$1,280,107$1,326,152$1,372,195$1,487,304$1,602,415$1,717,525$1,832,636$1,841,759$2,025,936
79: Jan 1$351,136 (28)$702,273$1,130,204$1,266,910$1,312,480$1,358,049$1,471,971$1,585,896$1,699,818$1,813,743$1,822,772$2,005,050
80: Jan 2$347,478 (27)$694,958$1,118,431$1,253,713$1,298,808$1,343,902$1,456,638$1,569,376$1,682,112$1,794,850$1,803,785$1,984,164
81: Jan 3$343,821 (27)$687,642$1,106,658$1,240,516$1,285,137$1,329,756$1,441,305$1,552,856$1,664,406$1,775,957$1,784,797$1,963,278
82: Jan 4$340,163 (27)$680,327$1,094,885$1,227,319$1,271,465$1,315,610$1,425,972$1,536,336$1,646,699$1,757,063$1,765,810$1,942,392
83: Jan 5$336,505 (26)$673,012$1,083,112$1,214,122$1,257,793$1,301,463$1,410,639$1,519,817$1,628,993$1,738,170$1,746,823$1,921,506
84: Jan 6$332,848 (26)$665,696$1,071,339$1,200,925$1,244,122$1,287,317$1,395,306$1,503,297$1,611,286$1,719,277$1,727,836$1,900,620
85: Jan 7$329,190 (26)$658,381$1,059,566$1,187,728$1,230,450$1,273,171$1,379,973$1,486,777$1,593,580$1,700,384$1,708,849$1,879,734
86: Jan 8$325,532 (26)$651,066$1,047,793$1,174,531$1,216,778$1,259,024$1,364,640$1,470,257$1,575,873$1,681,491$1,689,861$1,858,848
87: Jan 9$321,875 (25)$643,750$1,036,020$1,161,334$1,203,107$1,244,878$1,349,307$1,453,738$1,558,167$1,662,598$1,670,874$1,837,962
88: Jan 10$318,217 (25)$636,435$1,024,247$1,148,137$1,189,435$1,230,732$1,333,974$1,437,218$1,540,461$1,643,705$1,651,887$1,817,077
89: Jan 11$314,559 (25)$629,120$1,012,474$1,134,940$1,175,763$1,216,585$1,318,640$1,420,698$1,522,754$1,624,811$1,632,900$1,796,191
90: Jan 12$310,902 (24)$621,804$1,000,701$1,121,743$1,162,092$1,202,439$1,303,307$1,404,179$1,505,048$1,605,918$1,613,913$1,775,305
91: Jan 13$307,244 (24)$614,489$988,928$1,108,546$1,148,420$1,188,292$1,287,974$1,387,659$1,487,341$1,587,025$1,594,925$1,754,419
92: Jan 14$303,586 (24)$607,174$977,155$1,095,349$1,134,748$1,174,146$1,272,641$1,371,139$1,469,635$1,568,132$1,575,938$1,733,533
93: Jan 15$299,929 (24)$599,858$965,382$1,082,152$1,121,077$1,160,000$1,257,308$1,354,619$1,451,928$1,549,239$1,556,951$1,712,647
94: Jan 16$296,271 (23)$592,543$953,609$1,068,955$1,107,405$1,145,853$1,241,975$1,338,100$1,434,222$1,530,346$1,537,964$1,691,761
95: Jan 17$292,613 (23)$585,228$941,836$1,055,758$1,093,733$1,131,707$1,226,642$1,321,580$1,416,515$1,511,452$1,518,977$1,670,875
96: Jan 18$288,956 (23)$577,912$930,063$1,042,561$1,080,062$1,117,561$1,211,309$1,305,060$1,398,809$1,492,559$1,499,989$1,649,989
97: Jan 19$285,298 (22)$570,597$918,290$1,029,364$1,066,390$1,103,414$1,195,976$1,288,540$1,381,103$1,473,666$1,481,002$1,629,103
98: Jan 20$281,640 (22)$563,282$906,517$1,016,167$1,052,718$1,089,268$1,180,643$1,272,021$1,363,396$1,454,773$1,462,015$1,608,217
99: Jan 21$277,983 (22)$555,966$894,745$1,002,970$1,039,047$1,075,122$1,165,310$1,255,501$1,345,690$1,435,880$1,443,028$1,587,331
100: Jan 22$274,325 (22)$548,651$882,972$989,773$1,025,375$1,060,975$1,149,977$1,238,981$1,327,983$1,416,987$1,424,041$1,566,445
101: Jan 23$270,667 (21)$541,336$871,199$976,576$1,011,703$1,046,829$1,134,644$1,222,461$1,310,277$1,398,093$1,405,053$1,545,559
102: Jan 24$267,010 (21)$534,020$859,426$963,379$998,032$1,032,683$1,119,311$1,205,942$1,292,570$1,379,200$1,386,066$1,524,673
103: Jan 25$263,352 (21)$526,705$847,653$950,182$984,360$1,018,536$1,103,978$1,189,422$1,274,864$1,360,307$1,367,079$1,503,787
104: Jan 26$259,694 (20)$519,389$835,880$936,985$970,688$1,004,390$1,088,645$1,172,902$1,257,157$1,341,414$1,348,092$1,482,902
105: Jan 27$256,037 (20)$512,074$824,107$923,788$957,017$990,244$1,073,312$1,156,382$1,239,451$1,322,521$1,329,104$1,462,016
106: Jan 28$252,379 (20)$504,759$812,334$910,591$943,345$976,097$1,057,979$1,139,863$1,221,745$1,303,628$1,310,117$1,441,130
107: Jan 29$248,721 (20)$497,443$800,561$897,394$929,673$961,951$1,042,646$1,123,343$1,204,038$1,284,735$1,291,130$1,420,244
108: Jan 30$245,064 (19)$490,128$788,788$884,197$916,002$947,805$1,027,313$1,106,823$1,186,332$1,265,841$1,272,143$1,399,358
109: Jan 31$241,406 (19)$482,813$777,015$871,000$902,330$933,658$1,011,980$1,090,303$1,168,625$1,246,948$1,253,156$1,378,472
110: Feb 1$237,748 (19)$475,497$765,242$857,804$888,658$919,512$996,647$1,073,784$1,150,919$1,228,055$1,234,168$1,357,586
111: Feb 2$234,091 (18)$468,182$753,469$844,607$874,987$905,366$981,314$1,057,264$1,133,212$1,209,162$1,215,181$1,336,700
112: Feb 3$230,433 (18)$460,867$741,696$831,410$861,315$891,219$965,981$1,040,744$1,115,506$1,190,269$1,196,194$1,315,814
113: Feb 4$226,775 (18)$453,551$729,923$818,213$847,643$877,073$950,648$1,024,224$1,097,799$1,171,376$1,177,207$1,294,928
114: Feb 5$223,118 (18)$446,236$718,150$805,016$833,972$862,927$935,315$1,007,705$1,080,093$1,152,482$1,158,220$1,274,042
115: Feb 6$219,460 (17)$438,921$706,377$791,819$820,300$848,780$919,982$991,185$1,062,387$1,133,589$1,139,232$1,253,156
116: Feb 7$215,802 (17)$431,605$694,604$778,622$806,628$834,634$904,649$974,665$1,044,680$1,114,696$1,120,245$1,232,270
117: Feb 8$212,145 (17)$424,290$682,831$765,425$792,957$820,488$889,316$958,145$1,026,974$1,095,803$1,101,258$1,211,384
118: Feb 9$208,487 (16)$416,975$671,058$752,228$779,285$806,341$873,983$941,626$1,009,267$1,076,910$1,082,271$1,190,498
119: Feb 10$204,829 (16)$409,659$659,285$739,031$765,613$792,195$858,650$925,106$991,561$1,058,017$1,063,284$1,169,612
120: Feb 11$201,172 (16)$402,344$647,512$725,834$751,942$778,049$843,317$908,586$973,854$1,039,124$1,044,296$1,148,727
121: Feb 12$197,514 (16)$395,029$635,740$712,637$738,270$763,902$827,984$892,066$956,148$1,020,230$1,025,309$1,127,841
122: Feb 13$193,856 (15)$387,713$623,967$699,440$724,598$749,756$812,651$875,547$938,441$1,001,337$1,006,322$1,106,955
123: Feb 14$190,199 (15)$380,398$612,194$686,243$710,927$735,610$797,317$859,027$920,735$982,444$987,335$1,086,069
124: Feb 15$186,541 (15)$373,083$600,421$673,046$697,255$721,463$781,984$842,507$903,029$963,551$968,348$1,065,183
125: Feb 16$182,883 (14)$365,767$588,648$659,849$683,583$707,317$766,651$825,987$885,322$944,658$949,360$1,044,297
126: Feb 17$179,226 (14)$358,452$576,875$646,652$669,912$693,171$751,318$809,468$867,616$925,765$930,373$1,023,411
127: Feb 18$175,568 (14)$351,137$565,102$633,455$656,240$679,024$735,985$792,948$849,909$906,871$911,386$1,002,525
128: Feb 19$171,910 (14)$343,821$553,329$620,258$642,568$664,878$720,652$776,428$832,203$887,978$892,399$981,639
129: Feb 20$168,253 (13)$336,506$541,556$607,061$628,897$650,732$705,319$759,908$814,496$869,085$873,412$960,753
130: Feb 21$164,595 (13)$329,191$529,783$593,864$615,225$636,585$689,986$743,389$796,790$850,192$854,424$939,867
131: Feb 22$160,937 (13)$321,875$518,010$580,667$601,553$622,439$674,653$726,869$779,083$831,299$835,437$918,981
132: Feb 23$157,280 (12)$314,560$506,237$567,470$587,882$608,293$659,320$710,349$761,377$812,406$816,450$898,095
133: Feb 24$153,622 (12)$307,244$494,464$554,273$574,210$594,146$643,987$693,829$743,671$793,513$797,463$877,209
134: Feb 25$149,964 (12)$299,929$482,691$541,076$560,538$580,000$628,654$677,310$725,964$774,619$778,475$856,323
135: Feb 26-$292,614$470,918$527,879$546,867$565,854$613,321$660,790$708,258$755,726$759,488$835,437
136: Feb 27-$285,298$459,145$514,682$533,195$551,707$597,988$644,270$690,551$736,833$740,501$814,552
137: Feb 28-$277,983$447,372$501,485$519,523$537,561$582,655$627,750$672,845$717,940$721,514$793,666
138: Mar 1-$270,668$435,599$488,288$505,852$523,415$567,322$611,231$655,138$699,047$702,527$772,780
139: Mar 2-$263,352$423,826$475,091$492,180$509,268$551,989$594,711$637,432$680,154$683,539$751,894
140: Mar 3-$256,037$412,053$461,894$478,508$495,122$536,656$578,191$619,725$661,260$664,552$731,008
141: Mar 4-$248,722$400,280$448,697$464,837$480,976$521,323$561,671$602,019$642,367$645,565$710,122
142: Mar 5-$241,406$388,507$435,500$451,165$466,829$505,990$545,152$584,313$623,474$626,578$689,236
143: Mar 6-$234,091$376,735$422,303$437,493$452,683$490,657$528,632$566,606$604,581$607,591$668,350
144: Mar 7-$226,776$364,962$409,106$423,822$438,537$475,324$512,112$548,900$585,688$588,603$647,464
145: Mar 8-$219,460$353,189$395,909$410,150$424,390$459,991$495,592$531,193$566,795$569,616$626,578
146: Mar 9-$212,145$341,416$382,712$396,478$410,244$444,658$479,073$513,487$547,902$550,629$605,692
147: Mar 10-$204,830$329,643$369,515$382,807$396,097$429,325$462,553$495,780$529,008$531,642$584,806
148: Mar 11-$197,514$317,870$356,318$369,135$381,951$413,992$446,033$478,074$510,115$512,655$563,920
149: Mar 12-$190,199$306,097$343,121$355,463$367,805$398,659$429,513$460,368$491,222$493,667$543,034
150: Mar 13-$182,884$294,324$329,924$341,792$353,658$383,326$412,994$442,661$472,329$474,680$522,148
151: Mar 14-$175,568$282,551$316,727$328,120$339,512$367,993$396,474$424,955$453,436$455,693$501,262
152: Mar 15-$168,253$270,778$303,530$314,448$325,366$352,660$379,954$407,248$434,543$436,706$480,377
153: Mar 16-$160,938$259,005$290,333$300,777$311,219$337,327$363,434$389,542$415,649$417,719$459,491
154: Mar 17-$153,622$247,232$277,137$287,105$297,073$321,994$346,915$371,835$396,756$398,731$438,605
155: Mar 18-$146,307$235,459$263,940$273,433$282,927$306,661$330,395$354,129$377,863$379,744$417,719
156: Mar 19-$138,992$223,686$250,743$259,762$268,780$291,328$313,875$336,422$358,970$360,757$396,833
157: Mar 20-$131,676$211,913$237,546$246,090$254,634$275,995$297,355$318,716$340,077$341,770$375,947
158: Mar 21-$124,361$200,140$224,349$232,418$240,488$260,661$280,836$301,010$321,184$322,783$355,061
159: Mar 22-$117,046$188,367$211,152$218,747$226,341$245,328$264,316$283,303$302,290$303,795$334,175
160: Mar 23-$109,730$176,594$197,955$205,075$212,195$229,995$247,796$265,597$283,397$284,808$313,289
161: Mar 24-$102,415$164,821$184,758$191,403$198,049$214,662$231,276$247,890$264,504$265,821$292,403
162: Mar 25-$95,099$153,048$171,561$177,732$183,902$199,329$214,757$230,184$245,611$246,834$271,517
163: Mar 26-$87,784$141,275$158,364$164,060$169,756$183,996$198,237$212,477$226,718$227,846$250,631
164: Mar 27-$80,469$129,502$145,167$150,388$155,610$168,663$181,717$194,771$207,825$208,859$229,745
165: Mar 28-$73,153$117,730$131,970$136,717$141,463$153,330$165,197$177,064$188,932$189,872$208,859
166: Mar 29-$65,838$105,957$118,773$123,045$127,317$137,997$148,678$159,358$170,038$170,885$187,973
167: Mar 30-$58,523$94,184$105,576$109,373$113,171$122,664$132,158$141,652$151,145$151,898$167,087
168: Mar 31-$51,207$82,411$92,379$95,702$99,024$107,331$115,638$123,945$132,252$132,910$146,202
169: Apr 1-$43,892$70,638$79,182$82,030$84,878$91,998$99,118$106,239$113,359$113,923$125,316
170: Apr 2-$36,577$58,865$65,985$68,358$70,732$76,665$82,599$88,532$94,466$94,936$104,430
171: Apr 3-$29,261$47,092$52,788$54,687$56,585$61,332$66,079$70,826$75,573$75,949$83,544
172: Apr 4-$21,946$35,319$39,591$41,015$42,439$45,999$49,559$53,119$56,679$56,962$62,658
173: Apr 5-$14,631$23,546$26,394$27,343$28,293$30,666$33,039$35,413$37,786$37,974$41,772
174: Apr 6-$7,315$11,773$13,197$13,672$14,146$15,333$16,520$17,706$18,893$18,987$20,886