| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 35 | 33 | 36 | 28 |
| 140 | 32 | 46 | 32 | 30 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 36 | 22 | 24 | 16 |
| 105 | 27 | 27 | 25 | 26 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 27 | 27 | 36 | 15 |
| 114 | 28 | 35 | 25 | 26 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 32 | 28 | 31 | 25 |
| 140 | 41 | 28 | 36 | 35 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 36 | 29 | 31 |
| 0 | 34 | 27 | 42 | 26 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 30 | 31 | 30 | 19 |
| 124 | 35 | 26 | 31 | 32 |
10-4
ATS: 8-4
O/U: 10-2
2-11
ATS: 4-7
O/U: 7-4
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 35 | 30 | 30 | 23 |
| 104 | 25 | 27 | 25 | 27 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 28 | 31 | 21 |
| 0 | 31 | 24 | 31 | 28 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 18 | 29 | 30 | 32 |
| 108 | 20 | 25 | 34 | 29 |