| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 33 | 24 | 31 | 18 |
| 118 | 26 | 33 | 33 | 26 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 21 | 25 | 29 | 37 |
| 127 | 26 | 36 | 31 | 34 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 33 | 23 | 27 | 25 |
| 110 | 25 | 21 | 27 | 37 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 20 | 31 | 31 | 31 |
| 115 | 25 | 30 | 28 | 32 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 24 | 28 | 31 | 25 |
| 110 | 28 | 29 | 28 | 25 |
4-11
ATS: 5-8
O/U: 6-8
10-5
ATS: 6-7
O/U: 10-3
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 21 | 23 | 22 | 30 |
| 120 | 34 | 27 | 37 | 22 |
15-1
ATS: 8-6
O/U: 8-6
2-13
ATS: 4-9
O/U: 9-4
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 49 | 20 | 36 | 21 |
| 109 | 24 | 32 | 24 | 29 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 30 | 33 | 40 | 27 |
| 127 | 28 | 36 | 29 | 34 |