| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 32 | 23 | 25 | 30 |
| 104 | 20 | 24 | 25 | 35 |
2-18
ATS: 5-12
O/U: 8-9
20-3
ATS: 15-6
O/U: 13-8
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 20 | 22 | 25 | 20 |
| 118 | 35 | 25 | 26 | 32 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 36 | 42 | 32 | 18 |
| 107 | 31 | 28 | 29 | 19 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 27 | 24 | 24 | 31 |
| 121 | 36 | 35 | 35 | 15 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 23 | 25 | 36 | 27 |
| 122 | 31 | 34 | 28 | 29 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 25 | 25 | 25 | 31 |
| 133 | 32 | 30 | 40 | 31 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 26 | 31 | 38 | 21 |
| 121 | 25 | 35 | 22 | 39 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 19 | 20 | 32 | 22 |
| 104 | 29 | 23 | 23 | 29 |
12-8
ATS: 10-8
O/U: 10-9
11-9
ATS: 7-10
O/U: 12-6
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 31 | 26 | 28 | 30 |
| 119 | 33 | 24 | 33 | 29 |
15-7
ATS: 15-6
O/U: 10-10
10-13
ATS: 7-13
O/U: 10-10
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 28 | 27 | 29 | 27 |
| 120 | 21 | 33 | 42 | 24 |
8-14
ATS: 12-8
O/U: 8-13
14-10
ATS: 14-7
O/U: 8-13
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 31 | 27 | 20 | 27 |
| 127 | 36 | 27 | 28 | 36 |