| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 108 | 23 | 39 | 26 | 20 | 
| 100 | 33 | 17 | 29 | 21 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 118 | 27 | 24 | 35 | 32 | 
| 113 | 25 | 27 | 34 | 27 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 113 | 28 | 35 | 20 | 30 | 
| 109 | 24 | 38 | 20 | 27 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 141 | 38 | 33 | 35 | 35 | 
| 111 | 23 | 25 | 36 | 27 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 113 | 25 | 26 | 29 | 33 | 
| 122 | 21 | 38 | 31 | 32 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | 34 | 28 | 25 | 23 | 
| 115 | 29 | 28 | 27 | 31 | 
17-8
ATS: 16-8
O/U: 14-9
3-19
ATS: 6-14
O/U: 9-11
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 140 | 34 | 38 | 39 | 29 | 
| 112 | 26 | 29 | 27 | 30 | 
5-20
ATS: 8-16
O/U: 12-12
12-12
ATS: 11-12
O/U: 12-11
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 116 | 34 | 28 | 25 | 29 | 
| 121 | 28 | 43 | 21 | 29 | 
12-11
ATS: 9-13
O/U: 10-11
14-9
ATS: 12-9
O/U: 10-12
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 106 | 30 | 28 | 32 | 16 | 
| 114 | 21 | 28 | 44 | 21 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 117 | 30 | 34 | 31 | 22 | 
| 106 | 28 | 24 | 31 | 23 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 97 | 23 | 22 | 29 | 23 | 
| 141 | 26 | 36 | 43 | 36 | 
8-16
ATS: 12-10
O/U: 10-13
13-11
ATS: 9-14
O/U: 11-12
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 98 | 28 | 17 | 29 | 24 | 
| 107 | 22 | 37 | 18 | 30 |