| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 27 | 18 | 27 | 18 |
| 94 | 18 | 23 | 27 | 26 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 139 | 32 | 33 | 38 | 36 |
| 114 | 34 | 26 | 29 | 25 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 29 | 30 | 31 | 34 |
| 123 | 22 | 25 | 38 | 38 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 31 | 17 | 34 | 32 |
| 106 | 27 | 27 | 24 | 28 |
4-9
ATS: 2-9
O/U: 7-4
11-2
ATS: 7-3
O/U: 6-5
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 28 | 22 | 18 | 20 |
| 106 | 33 | 21 | 28 | 24 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 28 | 28 | 23 | 24 |
| 111 | 28 | 33 | 28 | 22 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 33 | 24 | 27 |
| 0 | 24 | 23 | 38 | 26 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 31 | 36 | 24 | 39 |
| 139 | 32 | 35 | 41 | 31 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 26 | 38 | 32 | 27 |
| 128 | 38 | 27 | 26 | 37 |
6-6
ATS: 4-7
O/U: 7-4
5-8
ATS: 6-5
O/U: 6-6
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 33 | 15 | 28 | 22 |
| 106 | 23 | 25 | 28 | 30 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 29 | 27 | 24 | 24 |
| 127 | 35 | 26 | 32 | 34 |