| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 117 | 29 | 25 | 30 | 33 | 
| 116 | 31 | 34 | 26 | 25 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | 30 | 31 | 29 | 
| 0 | 32 | 25 | 34 | 20 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 89 | 29 | 18 | 19 | 23 | 
| 114 | 31 | 27 | 31 | 25 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 111 | 27 | 27 | 24 | 33 | 
| 99 | 25 | 25 | 25 | 24 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 85 | 21 | 22 | 24 | 18 | 
| 99 | 26 | 28 | 27 | 18 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 120 | 33 | 31 | 23 | 33 | 
| 112 | 21 | 28 | 30 | 33 | 
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 117 | 27 | 36 | 26 | 28 | 
| 120 | 33 | 26 | 37 | 24 | 
6-6
ATS: 4-6
O/U: 6-4
5-8
ATS: 5-5
O/U: 5-6
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 108 | 17 | 36 | 21 | 34 | 
| 122 | 28 | 32 | 33 | 29 |