| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 26 | 20 | 13 | 20 |
| 95 | 22 | 29 | 28 | 16 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| 98 | 29 | 24 | 24 | 21 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 25 | 24 | 25 | 37 |
| 125 | 44 | 34 | 21 | 26 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 21 | 35 | 36 | 18 |
| 94 | 28 | 21 | 17 | 28 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 31 | 33 | 31 | 26 |
| 114 | 27 | 28 | 33 | 26 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 42 | 19 | 27 | 37 |
| 145 | 36 | 32 | 35 | 42 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 20 | 31 | 33 | 27 |
| 116 | 27 | 17 | 32 | 40 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 24 | 32 | 25 | 20 |
| 127 | 34 | 35 | 29 | 29 |
4-2
ATS: 3-2
O/U: 3-2
3-3
ATS: 3-2
O/U: 3-2
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 38 | 15 | 27 | 15 |
| 112 | 15 | 38 | 32 | 27 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 32 | 39 | 32 | 24 |
| 120 | 37 | 30 | 26 | 27 |