43-34
ATS: 38-32
O/U: 38-32
17-59
ATS: 30-40
O/U: 40-30
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 35 | 38 | 47 | 33 |
| 131 | 29 | 42 | 32 | 28 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 25 | 47 | 30 | 28 |
| 101 | 28 | 26 | 22 | 25 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 53 | 27 | 32 | 35 |
| 129 | 33 | 24 | 45 | 27 |
50-28
ATS: 34-38
O/U: 36-36
25-52
ATS: 31-37
O/U: 33-35
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 48 | 31 | 20 | 31 |
| 119 | 30 | 32 | 28 | 29 |
20-57
ATS: 29-40
O/U: 36-33
43-34
ATS: 36-34
O/U: 29-41
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 27 | 34 | 29 | 33 |
| 115 | 22 | 34 | 25 | 34 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 39 | 44 | 34 | 28 |
| 126 | 33 | 33 | 26 | 34 |
30-47
ATS: 29-40
O/U: 33-37
48-29
ATS: 31-39
O/U: 34-36
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 20 | 24 | 34 | 35 |
| 119 | 27 | 27 | 31 | 34 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 39 | 29 | 29 | 33 |
| 117 | 28 | 26 | 36 | 27 |
59-18
ATS: 42-29
O/U: 32-39
36-41
ATS: 31-39
O/U: 45-25
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 35 | 35 | 26 | 31 |
| 113 | 26 | 23 | 34 | 30 |