35-28
ATS: 23-33
O/U: 33-23
40-24
ATS: 25-32
O/U: 30-27
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 27 | 33 | 30 | 29 |
| 92 | 30 | 20 | 28 | 14 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 19 | 27 | 27 | 34 |
| 105 | 32 | 30 | 22 | 21 |
34-30
ATS: 31-26
O/U: 32-25
33-31
ATS: 32-26
O/U: 30-28
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 38 | 35 | 21 | 22 |
| 125 | 28 | 38 | 31 | 28 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 13 | 31 | 32 | 23 |
| 113 | 24 | 27 | 32 | 30 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 23 | 35 | 31 | 34 |
| 120 | 41 | 18 | 31 | 30 |
32-31
ATS: 27-30
O/U: 37-20
50-15
ATS: 29-30
O/U: 33-26
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 28 | 26 | 29 | 14 |
| 104 | 34 | 33 | 19 | 18 |