| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 28 | 35 | 28 | 34 |
| 109 | 28 | 31 | 29 | 21 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 31 | 25 | 28 | 33 |
| 115 | 22 | 31 | 24 | 38 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 21 | 15 | 38 | 31 |
| 103 | 25 | 21 | 26 | 31 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 30 | 24 | 24 | 24 |
| 119 | 22 | 35 | 41 | 21 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 28 | 27 | 23 | 24 |
| 110 | 24 | 34 | 23 | 29 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 32 | 26 | 25 | 31 |
| 106 | 25 | 23 | 26 | 32 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 30 | 33 | 30 | 31 |
| 130 | 39 | 33 | 32 | 26 |
6-2
ATS: 5-2
O/U: 6-1
4-3
ATS: 5-1
O/U: 4-2
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 24 | 28 | 38 | 33 |
| 115 | 33 | 20 | 33 | 29 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 32 | 34 | 37 | 17 |
| 119 | 30 | 41 | 24 | 24 |