| Pointspread | Moneyline | O/U | Betting Action |
|---|---|---|---|
| 0.0 0 | 0 | O 0.0 0 | 0% |
| 0.0 0 | 0 | U 0.0 0 | 0% |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 27 | 25 | 34 | 36 |
| 116 | 19 | 35 | 32 | 30 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 25 | 26 | 27 | 33 |
| 107 | 24 | 37 | 25 | 21 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 30 | 14 | 21 | 30 |
| 105 | 22 | 42 | 18 | 23 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 34 | 29 | 45 | 23 |
| 124 | 23 | 28 | 35 | 38 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 32 | 31 | 24 | 28 |
| 111 | 33 | 23 | 30 | 25 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 44 | 42 | 28 | 32 |
| 114 | 25 | 22 | 29 | 38 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 27 | 25 | 25 |
| 0 | 27 | 31 | 22 | 27 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 28 | 30 | 33 | 26 |
| 107 | 35 | 17 | 26 | 29 |
2-1
ATS: 0-1
O/U: 1-0
1-1
ATS: 0-1
O/U: 1-0
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 40 | 23 | 31 | 16 |
| 128 | 36 | 32 | 40 | 20 |
2-1
ATS: 2-0
O/U: 2-0
1-1
ATS: 1-0
O/U: 1-0
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 28 | 28 | 35 | 28 |
| 139 | 28 | 41 | 34 | 36 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 24 | 22 | 30 | 28 |
| 105 | 31 | 18 | 29 | 27 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 33 | 23 | 21 | 25 |
| 129 | 34 | 38 | 34 | 23 |