| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 18 | 24 | 16 | 37 |
| 84 | 25 | 21 | 16 | 22 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 22 | 26 | 32 | 20 |
| 102 | 29 | 19 | 24 | 30 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 25 | 32 | 26 | 27 |
| 114 | 29 | 30 | 28 | 27 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 28 | 33 | 35 | 33 |
| 119 | 31 | 36 | 28 | 24 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 20 | 29 | 29 | 16 |
| 126 | 27 | 51 | 21 | 27 |
7-12
ATS: 10-6
O/U: 6-11
12-7
ATS: 11-6
O/U: 11-5
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 24 | 30 | 21 | 23 |
| 123 | 36 | 29 | 27 | 31 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 36 | 40 | 37 | 32 |
| 118 | 24 | 29 | 34 | 31 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 34 | 24 | 29 | 41 |
| 120 | 30 | 37 | 25 | 28 |
13-4
ATS: 9-6
O/U: 7-9
9-10
ATS: 6-10
O/U: 8-9
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 31 | 32 | 34 | 33 |
| 109 | 30 | 32 | 22 | 25 |