1980 NBA DRAFT
Draft Class
Team
Original Team
Position
Trade
Nationality
Round 3 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 47 |  |  | - | | | | |
| 48 |  |  | - | | | | |
| 49 |  | - | - | | | | |
| 50 |  | - | - | | | | |
| 51 |  | - | - | | | | |
| 52 |  | - | - | | | | |
| 53 |  |  | - | | | | |
| 54 |  |  | - | | | | |
| 55 |  | - | - | | | | |
| 56 |  | - | - | | | | |
| 57 |  | - | - | | | | |
| 58 |  | - | - | | | | |
| 59 |  |  | - | | | | |
| 60 |  |  | - | | | | |
| 61 |  | - | - | | | | |
| 62 | KCK | - | - | | | | |
| 63 |  | - | - | | | | |
| 64 |  |  | - | | | | |
| 65 |  | - | - | | | | |
| 66 |  | - | - | | | | |
| 67 |  | - | - | | | | |
| 68 |  |  | - | | | | |
| 69 |  | - | - | | | | |
Round 4 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 70 |  | - | - | | | | |
| 71 |  | - | - | | | | |
| 72 |  | - | - | | | | |
| 73 |  | - | - | | | | |
| 74 |  | - | - | | | | |
| 75 |  | - | - | | | | |
| 76 | SDC | - | - | | | | |
| 77 |  | - | - | | | | |
| 78 |  | - | - | | | | |
| 79 |  | - | - | | | | |
| 80 |  | - | - | | | | |
| 81 |  | - | - | | | | |
| 82 |  | - | - | | | | |
| 83 |  | - | - | | | | |
| 84 |  | - | - | | | | |
| 85 |  |  | - | | | | |
| 86 |  | - | - | | | | |
| 87 |  |  | - | | | | |
| 88 |  | - | - | | | | |
| 89 |  | - | - | | | | |
| 90 |  | - | - | | | | |
| 91 |  | - | - | | | | |
| 92 |  | - | - | | | | |
Round 5 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 93 |  | - | - | | | | |
| 94 |  | - | - | | | | |
| 95 |  | - | - | | | | |
| 96 |  | - | - | | | | |
| 97 |  | - | - | | | | |
| 98 |  | - | - | | | | |
| 99 | SDC | - | - | | | | |
| 100 |  | - | - | | | | |
| 101 |  | - | - | | | | |
| 102 |  | - | - | | | | |
| 103 |  | - | - | | | | |
| 104 |  | - | - | | | | |
| 105 |  | - | - | | | | |
| 106 |  | - | - | | | | |
| 107 |  | - | - | | | | |
| 108 | KCK | - | - | | | | |
| 109 |  | - | - | | | | |
| 110 |  | - | - | | | | |
| 111 |  | - | - | | | | |
| 112 |  | - | - | | | | |
| 113 |  | - | - | | | | |
| 114 |  | - | - | | | | |
| 115 |  | - | - | | | | |
Round 6 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 116 |  | - | - | | | | |
| 117 |  | - | - | | | | |
| 118 |  | - | - | | | | |
| 119 |  | - | - | | | | |
| 120 |  | - | - | | | | |
| 121 |  | - | - | | | | |
| 122 | SDC | - | - | | | | |
| 123 |  | - | - | | | | |
| 124 |  | - | - | | | | |
| 125 |  | - | - | | | | |
| 126 |  | - | - | | | | |
| 127 |  | - | - | | | | |
| 128 |  | - | - | | | | |
| 129 |  | - | - | | | | |
| 130 |  | - | - | | | | |
| 131 | KCK | - | - | | | | |
| 132 |  | - | - | | | | |
| 133 |  | - | - | | | | |
| 134 |  | - | - | | | | |
| 135 |  | - | - | | | | |
| 136 |  | - | - | | | | |
| 137 |  | - | - | | | | |
| 138 |  | - | - | | | | |
Round 7 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 139 |  | - | - | | | | |
| 140 |  | - | - | | | | |
| 141 |  | - | - | | | | |
| 142 |  | - | - | | | | |
| 143 |  | - | - | | | | |
| 144 |  | - | - | | | | |
| 145 | SDC | - | - | | | | |
| 146 |  | - | - | | | | |
| 147 |  | - | - | | | | |
| 148 |  | - | - | | | | |
| 149 |  | - | - | | | | |
| 150 |  | - | - | | | | |
| 151 |  | - | - | | | | |
| 152 |  | - | - | | | | |
| 153 |  | - | - | | | | |
| 154 | KCK | - | - | | | | |
| 155 |  | - | - | | | | |
| 156 |  | - | - | | | | |
| 157 |  | - | - | | | | |
| 158 |  | - | - | | | | |
| 159 |  | - | - | | | | |
| 160 |  | - | - | | | | |
Round 8 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 161 |  | - | - | | | | |
| 162 |  | - | - | | | | |
| 163 |  | - | - | | | | |
| 164 |  | - | - | | | | |
| 165 |  | - | - | | | | |
| 166 |  | - | - | | | | |
| 167 |  | - | - | | | | |
| 168 |  | - | - | | | | |
| 169 |  | - | - | | | | |
| 170 |  | - | - | | | | |
| 171 |  | - | - | | | | |
| 172 |  | - | - | | | | |
| 173 |  | - | - | | | | |
| 174 |  | - | - | | | | |
| 175 |  | - | - | | | | |
| 176 | KCK | - | - | | | | |
| 177 |  | - | - | | | | |
| 178 |  | - | - | | | | |
| 179 |  | - | - | | | | |
Round 9 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 180 |  | - | - | | | | |
| 181 |  | - | - | | | | |
| 182 |  | - | - | | | | |
| 183 |  | - | - | | | | |
| 184 |  | - | - | | | | |
| 185 |  | - | - | | | | |
| 186 |  | - | - | | | | |
| 187 |  | - | - | | | | |
| 188 |  | - | - | | | | |
| 189 |  | - | - | | | | |
| 190 |  | - | - | | | | |
| 191 |  | - | - | | | | |
| 192 |  | - | - | | | | |
| 193 |  | - | - | | | | |
| 194 |  | - | - | | | | |
| 195 |  | - | - | | | | |
| 196 |  | - | - | | | | |
| 197 | KCK | - | - | | | | |
| 198 |  | - | - | | | | |
| 199 |  | - | - | | | | |
Round 10 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 200 |  | - | - | | | | |
| 201 |  | - | - | | | | |
| 202 |  | - | - | | | | |
| 203 |  | - | - | | | | |
| 204 |  | - | - | | | | |
| 205 |  | - | - | | | | |
| 206 |  | - | - | | | | |
| 207 |  | - | - | | | | |
| 208 |  | - | - | | | | |
| 209 |  | - | - | | | | |
| 210 |  | - | - | | | | |
| 211 |  | - | - | | | | |
| 212 |  | - | - | | | | |
| 213 |  | - | - | | | | |
| 214 |  | - | - | | | | |