1974 NBA DRAFT
Draft Class
Team
Original Team
Position
Trade
Nationality
| Round 1 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 1 |  | - | Bill Walton |  | C |  |  | 
| 2 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 3 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 4 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 5 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 6 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 7 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 8 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 9 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 10 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 11 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 12 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 13 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 14 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 15 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 16 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 17 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 18 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 2 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 19 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 20 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 21 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 22 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 23 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 24 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 25 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 26 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 27 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 28 | NOJ | - | - |  |  |  |  | 
| 29 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 30 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 31 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 32 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 33 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 34 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 35 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 36 |  |  | - |  |  |  |  | 
| Round 3 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 37 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 38 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 39 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 40 |  | - | George Gervin |  | SF, SG |  |  | 
| 41 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 42 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 43 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 44 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 45 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 46 | NOJ | - | - |  |  |  |  | 
| 47 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 48 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 49 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 50 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 51 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 52 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 53 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 54 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 4 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 55 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 56 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 57 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 58 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 59 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 60 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 61 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 62 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 63 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 64 | NOJ | - | - |  |  |  |  | 
| 65 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 66 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 67 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 68 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 69 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 70 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 71 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 72 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 5 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 73 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 74 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 75 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 76 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 77 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 78 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 79 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 80 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 81 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 82 | NOJ | - | - |  |  |  |  | 
| 83 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 84 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 85 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 86 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 87 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 88 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 89 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 90 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 6 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 91 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 92 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 93 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 94 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 95 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 96 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 97 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 98 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 99 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 100 | NOJ | - | - |  |  |  |  | 
| 101 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 102 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 103 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 104 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 105 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 106 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 107 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 108 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 7 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 109 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 110 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 111 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 112 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 113 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 114 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 115 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 116 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 117 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 118 | NOJ | - | - |  |  |  |  | 
| 119 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 120 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 121 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 122 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 123 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 124 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 125 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 126 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 8 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 127 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 128 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 129 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 130 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 131 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 132 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 133 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 134 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 135 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 136 | NOJ | - | - |  |  |  |  | 
| 137 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 138 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 139 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 140 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 141 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 142 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 143 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 144 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 9 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 145 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 146 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 147 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 148 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 149 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 150 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 151 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 152 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 153 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 154 | NOJ | - | - |  |  |  |  | 
| 155 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 156 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 157 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 158 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 159 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 160 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 161 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 10 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 162 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 163 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 164 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 165 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 166 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 167 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 168 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 169 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 170 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 171 | NOJ | - | - |  |  |  |  | 
| 172 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 173 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 174 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 175 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 176 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 177 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 178 |  | - | - |  |  |  |  |