1973 NBA DRAFT
Draft Class
Team
Original Team
Position
Trade
| Round 1 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 1 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 2 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 3 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 4 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 5 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 6 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 7 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 8 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 9 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 10 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 11 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 12 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 13 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 14 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 15 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 16 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 17 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 18 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 3 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 36 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 37 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 38 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 39 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 40 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 41 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 42 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 43 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 44 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 45 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 46 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 47 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 48 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 49 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 50 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 51 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 52 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 4 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 53 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 54 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 55 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 56 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 57 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 58 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 59 |  |  | - |  |  |  |  | 
| 60 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 61 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 62 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 63 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 64 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 65 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 66 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 67 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 68 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 69 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 5 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 70 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 71 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 72 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 73 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 74 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 75 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 76 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 77 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 78 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 79 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 80 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 81 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 82 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 83 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 84 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 85 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 86 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 6 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 87 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 88 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 89 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 90 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 91 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 92 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 93 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 94 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 95 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 96 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 97 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 98 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 99 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 100 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 101 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 102 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 103 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 7 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 104 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 105 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 106 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 107 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 108 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 109 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 110 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 111 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 112 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 113 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 114 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 115 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 116 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 117 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 118 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 119 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 120 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 8 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 121 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 122 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 123 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 124 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 125 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 126 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 127 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 128 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 129 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 130 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 131 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 132 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 133 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 134 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 135 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 136 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 137 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 9 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 138 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 139 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 140 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 141 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 142 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 143 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 144 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 145 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 146 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 147 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 148 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 149 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 150 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 151 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 10 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 152 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 153 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 154 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 155 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 156 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 157 | KCH | - | - |  |  |  |  | 
| 158 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 159 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 160 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 161 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 162 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 163 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 164 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 165 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 11 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 166 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 167 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 168 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 169 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 170 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 171 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 172 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 173 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 174 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 12 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 175 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 176 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 177 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 178 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 179 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 180 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 181 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 182 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 13 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 183 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 184 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 185 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 186 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 187 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 188 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 14 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 189 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 190 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 191 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 192 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 193 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 15 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 194 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 195 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 196 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 197 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 198 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 16 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 199 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 200 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 201 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 202 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 17 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 203 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 204 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 205 |  | - | - |  |  |  |  | 
| 206 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 18 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 207 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 208 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 19 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 209 | BUB | - | - |  |  |  |  | 
| 210 |  | - | - |  |  |  |  | 
| Round 20 | 
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS | 
|---|
| 211 | BUB | - | - |  |  |  |  |