1961 NBA DRAFT
Draft Class
Team
Original Team
Position
Trade
Nationality
Round 1 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 1 |  | - | Walt Bellamy |  | C | | |
| 2 |  | - | - | | | | |
| 3 |  | - | - | | | | |
| 4 |  | - | - | | | | |
| 5 |  | - | - | | | | |
| 6 | SYR | - | - | | | | |
| 7 | PHW | - | - | | | | |
| 8 | STB | - | - | | | | |
| 9 |  | - | - | | | | |
Round 2 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 10 |  | - | - | | | | |
| 11 |  | - | - | | | | |
| 12 |  | - | - | | | | |
| 13 |  | - | - | | | | |
| 14 | SYR | - | - | | | | |
| 15 | PHW | - | - | | | | |
| 16 | STB | - | - | | | | |
| 17 |  | - | - | | | | |
| 18 |  | - | - | | | | |
| 19 |  | - | - | | | | |
| 20 |  | - | - | | | | |
| 21 |  | - | - | | | | |
| 22 |  | - | - | | | | |
| 23 |  | - | - | | | | |
Round 3 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 24 |  | - | - | | | | |
| 25 |  | - | - | | | | |
| 26 |  | - | - | | | | |
| 27 |  | - | - | | | | |
| 28 | SYR | - | - | | | | |
| 29 | PHW | - | - | | | | |
| 30 | STB | - | - | | | | |
| 31 |  | - | - | | | | |
| 32 |  | - | - | | | | |
Round 4 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 33 |  | - | - | | | | |
| 34 |  | - | - | | | | |
| 35 |  | - | - | | | | |
| 36 |  | - | - | | | | |
| 37 | SYR | - | - | | | | |
| 38 | PHW | - | - | | | | |
| 39 | STB | - | - | | | | |
| 40 |  | - | - | | | | |
| 41 |  | - | - | | | | |
Round 5 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 42 |  | - | - | | | | |
| 43 |  | - | - | | | | |
| 44 |  | - | - | | | | |
| 45 |  | - | - | | | | |
| 46 | SYR | - | - | | | | |
| 47 | PHW | - | - | | | | |
| 48 | STB | - | - | | | | |
| 49 |  | - | - | | | | |
| 50 |  | - | - | | | | |
Round 6 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 51 |  | - | - | | | | |
| 52 |  | - | - | | | | |
| 53 |  | - | - | | | | |
| 54 |  | - | - | | | | |
| 55 | SYR | - | - | | | | |
| 56 | PHW | - | - | | | | |
| 57 | STB | - | - | | | | |
| 58 |  | - | - | | | | |
| 59 |  | - | - | | | | |
Round 7 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 60 |  | - | - | | | | |
| 61 |  | - | - | | | | |
| 62 |  | - | - | | | | |
| 63 |  | - | - | | | | |
| 64 | SYR | - | - | | | | |
| 65 | PHW | - | - | | | | |
| 66 | STB | - | - | | | | |
| 67 |  | - | - | | | | |
| 68 |  | - | - | | | | |
Round 8 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 69 |  | - | - | | | | |
| 70 |  | - | - | | | | |
| 71 |  | - | - | | | | |
| 72 |  | - | - | | | | |
| 73 | SYR | - | - | | | | |
| 74 | PHW | - | - | | | | |
| 75 | STB | - | - | | | | |
| 76 |  | - | - | | | | |
Round 9 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 77 |  | - | - | | | | |
| 78 |  | - | - | | | | |
| 79 |  | - | - | | | | |
| 80 |  | - | - | | | | |
| 81 | SYR | - | - | | | | |
| 82 | STB | - | - | | | | |
| 83 |  | - | - | | | | |
Round 10 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 84 |  | - | - | | | | |
| 85 |  | - | - | | | | |
| 86 |  | - | - | | | | |
| 87 |  | - | - | | | | |
| 88 | SYR | - | - | | | | |
| 89 | PHW | - | - | | | | |
| 90 | STB | - | - | | | | |
| 91 |  | - | - | | | | |
Round 11 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 92 |  | - | - | | | | |
| 93 |  | - | - | | | | |
| 94 |  | - | - | | | | |
| 95 |  | - | - | | | | |
| 96 | SYR | - | - | | | | |
| 97 | PHW | - | - | | | | |
| 98 | STB | - | - | | | | |
Round 12 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 99 |  | - | - | | | | |
| 100 |  | - | - | | | | |
| 101 | STB | - | - | | | | |
Round 13 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 102 |  | - | - | | | | |
| 103 |  | - | - | | | | |
| 104 | STB | - | - | | | | |
Round 14 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 105 |  | - | - | | | | |
| 106 |  | - | - | | | | |
Round 15 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 107 |  | - | - | | | | |