1956 NBA DRAFT
Draft Class
Team
Original Team
Position
Trade
Nationality
Territorial |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| - |  | - | Tom Heinsohn | | | | |
Round 1 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 1 | ROC | - | - | | | | |
| 2 | STB | - | Bill Russell |  | C | | |
| 3 | MNP | - | - | | | | |
| 4 |  | - | - | | | | |
| 5 | SYR | - | - | | | | |
| 6 |  |  | - | | | | |
| 7 | PHW | - | - | | | | |
Round 2 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 8 | ROC | - | - | | | | |
| 9 |  | - | - | | | | |
| 10 |  | - | - | | | | |
| 11 |  | - | - | | | | |
| 12 |  | - | - | | | | |
| 13 |  | - | - | | | | |
| 14 |  | - | - | | | | |
| 15 |  | - | - | | | | |
Round 3 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 16 |  | - | - | | | | |
| 17 |  | - | - | | | | |
| 18 |  | - | - | | | | |
| 19 |  | - | - | | | | |
| 20 |  | - | - | | | | |
| 21 |  | - | - | | | | |
| 22 |  | - | - | | | | |
| 23 |  | - | - | | | | |
Round 4 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 24 |  | - | - | | | | |
| 25 |  | - | - | | | | |
| 26 |  | - | - | | | | |
| 27 |  | - | - | | | | |
| 28 |  | - | - | | | | |
| 29 |  | - | - | | | | |
| 30 |  | - | - | | | | |
| 31 |  | - | - | | | | |
Round 5 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 32 |  | - | - | | | | |
| 33 |  | - | - | | | | |
| 34 |  | - | - | | | | |
| 35 |  | - | - | | | | |
| 36 |  | - | - | | | | |
| 37 |  | - | - | | | | |
| 38 |  | - | - | | | | |
| 39 |  | - | - | | | | |
Round 6 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 40 |  | - | - | | | | |
| 41 |  | - | - | | | | |
| 42 |  | - | - | | | | |
| 43 |  | - | - | | | | |
| 44 |  | - | - | | | | |
| 45 |  | - | - | | | | |
| 46 |  | - | - | | | | |
| 47 |  | - | - | | | | |
Round 7 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 48 |  | - | - | | | | |
| 49 |  | - | - | | | | |
| 50 |  | - | - | | | | |
| 51 |  | - | - | | | | |
| 52 |  | - | - | | | | |
| 53 |  | - | - | | | | |
| 54 |  | - | - | | | | |
| 55 |  | - | - | | | | |
Round 8 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 56 |  | - | - | | | | |
| 57 |  | - | - | | | | |
| 58 |  | - | - | | | | |
| 59 |  | - | - | | | | |
| 60 |  | - | - | | | | |
| 61 |  | - | - | | | | |
| 62 |  | - | - | | | | |
Round 9 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 63 |  | - | - | | | | |
| 64 |  | - | - | | | | |
| 65 |  | - | - | | | | |
| 66 |  | - | - | | | | |
| 67 |  | - | - | | | | |
| 68 |  | - | - | | | | |
| 69 |  | - | - | | | | |
Round 10 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 70 |  | - | - | | | | |
| 71 |  | - | - | | | | |
| 72 |  | - | - | | | | |
| 73 |  | - | - | | | | |
| 74 |  | - | - | | | | |
| 75 |  | - | - | | | | |
Round 11 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 76 |  | - | - | | | | |
| 77 |  | - | - | | | | |
| 78 |  | - | - | | | | |
| 79 |  | - | - | | | | |
| 80 |  | - | - | | | | |
Round 12 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 81 |  | - | - | | | | |
| 82 |  | - | - | | | | |
| 83 |  | - | - | | | | |
| 84 |  | - | - | | | | |
Round 13 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 85 |  | - | - | | | | |
| 86 |  | - | - | | | | |
| 87 |  | - | - | | | | |
| 88 |  | - | - | | | | |
Round 14 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 89 |  | - | - | | | | |
| 90 |  | - | - | | | | |
| 91 |  | - | - | | | | |