1954 NBA DRAFT
Draft Class
Team
Original Team
Position
Trade
Nationality
Round 1 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 1 | BAL | - | - | | | | |
| 2 | MLH | - | Bob Pettit |  | C, PF | | |
| 3 | PHW | - | - | | | | |
| 4 | SYR | - | - | | | | |
| 5 | ROC | - | - | | | | |
| 6 |  | - | - | | | | |
| 7 |  | - | - | | | | |
| 8 |  | - | - | | | | |
| 9 |  | - | - | | | | |
Round 2 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 10 | FWP | - | - | | | | |
| 11 |  | - | - | | | | |
| 12 | SYR | - | - | | | | |
| 13 | ROC | - | - | | | | |
| 14 |  | - | - | | | | |
| 15 | MNP | - | - | | | | |
| 16 |  | - | - | | | | |
| 17 |  | - | - | | | | |
| 18 |  | - | - | | | | |
Round 3 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 19 | FWP | - | - | | | | |
| 20 |  | - | - | | | | |
| 21 | SYR | - | - | | | | |
| 22 | ROC | - | - | | | | |
| 23 |  | - | - | | | | |
| 24 | MNP | - | - | | | | |
| 25 |  | - | - | | | | |
| 26 |  | - | - | | | | |
| 27 |  | - | - | | | | |
Round 4 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 28 | FWP | - | - | | | | |
| 29 |  | - | - | | | | |
| 30 | SYR | - | - | | | | |
| 31 | ROC | - | - | | | | |
| 32 |  | - | - | | | | |
| 33 | MNP | - | - | | | | |
| 34 |  | - | - | | | | |
| 35 |  | - | - | | | | |
| 36 |  | - | - | | | | |
Round 5 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 37 | FWP | - | - | | | | |
| 38 |  | - | - | | | | |
| 39 | SYR | - | - | | | | |
| 40 | ROC | - | - | | | | |
| 41 |  | - | - | | | | |
| 42 | MNP | - | - | | | | |
| 43 |  | - | - | | | | |
| 44 |  | - | - | | | | |
| 45 |  | - | - | | | | |
Round 6 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 46 | FWP | - | - | | | | |
| 47 |  | - | - | | | | |
| 48 | SYR | - | - | | | | |
| 49 | ROC | - | - | | | | |
| 50 |  | - | - | | | | |
| 51 | MNP | - | - | | | | |
| 52 |  | - | - | | | | |
| 53 |  | - | - | | | | |
| 54 |  | - | - | | | | |
Round 7 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 55 | FWP | - | - | | | | |
| 56 |  | - | - | | | | |
| 57 | SYR | - | - | | | | |
| 58 | ROC | - | - | | | | |
| 59 |  | - | - | | | | |
| 60 | MNP | - | - | | | | |
| 61 |  | - | - | | | | |
| 62 |  | - | - | | | | |
| 63 |  | - | - | | | | |
Round 8 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 64 | FWP | - | - | | | | |
| 65 |  | - | - | | | | |
| 66 | SYR | - | - | | | | |
| 67 | ROC | - | - | | | | |
| 68 |  | - | - | | | | |
| 69 | MNP | - | - | | | | |
| 70 |  | - | - | | | | |
| 71 |  | - | - | | | | |
| 72 |  | - | - | | | | |
Round 9 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 73 | FWP | - | - | | | | |
| 74 | SYR | - | - | | | | |
| 75 | ROC | - | - | | | | |
| 76 |  | - | - | | | | |
| 77 | MNP | - | - | | | | |
| 78 |  | - | - | | | | |
| 79 |  | - | - | | | | |
| 80 |  | - | - | | | | |
Round 10 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 81 | FWP | - | - | | | | |
| 82 |  | - | - | | | | |
| 83 | SYR | - | - | | | | |
| 84 | ROC | - | - | | | | |
| 85 |  | - | - | | | | |
| 86 | MNP | - | - | | | | |
| 87 |  | - | - | | | | |
| 88 |  | - | - | | | | |
| 89 |  | - | - | | | | |
Round 11 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 90 | FWP | - | - | | | | |
| 91 |  | - | - | | | | |
| 92 | ROC | - | - | | | | |
| 93 |  | - | - | | | | |
| 94 |  | - | - | | | | |
| 95 |  | - | - | | | | |
| 96 |  | - | - | | | | |
Round 12 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 97 |  | - | - | | | | |
| 98 |  | - | - | | | | |
| 99 |  | - | - | | | | |
Round 13 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 100 |  | - | - | | | | |