1951 NBA DRAFT
Draft Class
Team
Original Team
Position
Trade
Territorial |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| - | MNP | - | Myer Skoog | | | | |
Round 1 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 1 | BAL | - | - | | | | |
| 2 | TCB | - | - | | | | |
| 3 | INO | - | - | | | | |
| 4 | FWP | - | - | | | | |
| 5 | SYR | - | - | | | | |
| 6 |  | - | - | | | | |
| 7 |  | - | - | | | | |
| 8 | ROC | - | - | | | | |
| 9 | PHW | - | - | | | | |
| 10 |  | - | - | | | | |
Round 2 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 11 | TCB | - | - | | | | |
| 12 | INO | - | - | | | | |
| 13 | FWP | - | - | | | | |
| 14 | SYR | - | - | | | | |
| 15 |  | - | - | | | | |
| 16 |  | - | - | | | | |
| 17 | ROC | - | - | | | | |
| 18 | PHW | - | - | | | | |
| 19 | MNP | - | - | | | | |
| 20 |  | - | - | | | | |
Round 3 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 21 | TCB | - | - | | | | |
| 22 | INO | - | - | | | | |
| 23 | FWP | - | - | | | | |
| 24 | SYR | - | - | | | | |
| 25 |  | - | - | | | | |
| 26 |  | - | - | | | | |
| 27 | ROC | - | - | | | | |
| 28 | PHW | - | - | | | | |
| 29 | MNP | - | - | | | | |
| 30 |  | - | - | | | | |
Round 4 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 31 | TCB | - | - | | | | |
| 32 | INO | - | - | | | | |
| 33 | FWP | - | - | | | | |
| 34 | SYR | - | - | | | | |
| 35 |  | - | - | | | | |
| 36 |  | - | - | | | | |
| 37 | ROC | - | - | | | | |
| 38 | PHW | - | - | | | | |
| 39 | MNP | - | - | | | | |
| 40 |  | - | - | | | | |
Round 5 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 41 | TCB | - | - | | | | |
| 42 | INO | - | - | | | | |
| 43 | FWP | - | - | | | | |
| 44 | SYR | - | - | | | | |
| 45 |  | - | - | | | | |
| 46 |  | - | - | | | | |
| 47 | ROC | - | - | | | | |
| 48 | PHW | - | - | | | | |
| 49 | MNP | - | - | | | | |
| 50 |  | - | - | | | | |
Round 6 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 51 | TCB | - | - | | | | |
| 52 | INO | - | - | | | | |
| 53 | FWP | - | - | | | | |
| 54 | SYR | - | - | | | | |
| 55 |  | - | - | | | | |
| 56 |  | - | - | | | | |
| 57 | ROC | - | - | | | | |
| 58 | PHW | - | - | | | | |
| 59 | MNP | - | - | | | | |
| 60 |  | - | - | | | | |
Round 7 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 61 | TCB | - | - | | | | |
| 62 | INO | - | - | | | | |
| 63 | FWP | - | - | | | | |
| 64 | SYR | - | - | | | | |
| 65 |  | - | - | | | | |
| 66 |  | - | - | | | | |
| 67 | ROC | - | - | | | | |
| 68 | PHW | - | - | | | | |
| 69 | MNP | - | - | | | | |
| 70 |  | - | - | | | | |
Round 8 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 71 | TCB | - | - | | | | |
| 72 | INO | - | - | | | | |
| 73 | FWP | - | - | | | | |
| 74 | SYR | - | - | | | | |
| 75 |  | - | - | | | | |
| 76 | ROC | - | - | | | | |
| 77 | PHW | - | - | | | | |
| 78 |  | - | - | | | | |
Round 9 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 79 | TCB | - | - | | | | |
| 80 | SYR | - | - | | | | |
| 81 | PHW | - | - | | | | |
| 82 |  | - | - | | | | |
Round 10 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 83 | TCB | - | - | | | | |
| 84 | PHW | - | - | | | | |
| 85 |  | - | - | | | | |
Round 11 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 86 |  | - | - | | | | |
Round 12 |
|---|
| # | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | NAT | POS | DRAFTED FROM | TRADE/ADDITIONAL DETAILS |
|---|
| 87 |  | - | - | | | | |